گوشی موبایل جی موبایل جی 7 پرو
QMobile گوشی موبایل جی 7 Pro را در سال 2017 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. گوشی جی موبایل J7 Pro اندازه ای برابر 154x76.6x9.2 میلیمتر (6.06x3.02x0.36 اینچ) دارد. وزن این محصول مساوی 175 گرم می باشد. QMobile این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید کرده است. این محصول فقط در یک رنگ طراحی نشده، بلکه چند رنگ مختلف دارد. رنگ های طلایی، آبی برای انتخاب در این موبایل توسط QMobile ارائه شده است. میزان حافظه اینترنال این تلفن همراه برابر 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم می باشد. این محصول دارای نمایشگری با اندازه 5.5 اینچ و وضوح تصویر 720x1280 پیکسل است. QMobile دوربین 13 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 8 مگاپیکسل را بر روی این موبایل نصب کرده است. توانایی ضبط فیلم فول اچ دی در این محصول می تواند مهم باشد. برای اجرای عملیات ها، جی 7 پرو از یک واحد پردازشی چهار هسته ای مدل Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. جی 7 Pro تولید شده توسط QMobile خصوصیات دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره داشت. چیپست موجود روی جی موبایل J7 Pro از مدل مدیاتک MT6737T می باشد و سیستم عامل مورد استفاده قرار گرفته بر روی آن، اندروید 6.0 (مارشملو) است. شاید مهم باشد بدانید جی پی یو این دستگاه مدل Mali-T720 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی تلفن همراه شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما می شود. قیمت این تلفن همراه در حدود 18000 INR براورد شده است. بعد از دیدن قیمت ممکن است بسیاری افراد از خرید این تلفن همراه صرف نظر کنند.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه جی موبایل J7 Pro
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | جی موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ، 83.4 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل، نسبت 16:9 (~267 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 154x76.6x9.2 میلیمتر (6.06x3.02x0.36 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 175 گرم (6.17 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | طلایی، آبی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737T | |
پردازشگر | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T720 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3150 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/11.5 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 5(850)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 18000 INR |
---|
2 دیدگاه برای QMobile J7 Pro