گوشی موبایل جی موبایل ام 6
جی موبایل M6 تلفن همراه تولید شده توسط QMobile در سال 2017 است. این محصول دوربین 13 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو 8 مگاپیکسل دارد. قابلیت فیلمبرداری Full-HD در این موبایل می تواند قابل توجه باشد، با این حالی که خیلی ایده عال نیست. این موبایل دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.5 اینچ و وضوح تصویر 1080x1920 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی تلفن همراه ام 6 دارای صفحه نمایشی با وضوح قابل توجه است. همچنین نسبت صفحه نمایش به بدنه در این گوشی موبایل برابر با 72.7% می شود. وزن خالص این محصول مساوی 180 گرم می باشد. علاقه مندان به گوشی موبایل های سبک وزن، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند داشت. جی موبایل در کارخانه های خود، جی موبایل ام 6 را در چند رنگ گوناگون ساخته است. رنگ های طلایی، قهوه ای برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این موبایل راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 5000 میلی آمپر ساعت می باشد. جی موبایل ام 6 میزان حافظه اینترنال برابر 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم دارد. جایگاه قرار گیری سیم کارت در جی موبایل ام 6 می تواند دو سیم کارت را برای کاربر مدیریت کند. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. شاید مهم باشد بدانید سیم کارت های سایز میکرو را می توانید در این محصول مورد استفاده قرار دهید. ام 6 قابلیت های بسیار دیگری نیز دارد. Chipset مدل Mediatek MT6755 Helio P10 مسئول ارتباطات درونی این محصول می باشد و QMobile سیستم عامل اندروید 6.0 (مارشملو) را بر روی آن اجرا نموده است. همینطور GPU این گوشی موبایل مدل Mali-T860MP2 می باشد. از دیگر امکانات ام 6 می توان به پشتیبانی از لمس چندگانه در صفحه نمایش این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کرد. قیمت ام 6 در حدود 29500 INR است. این موبایل جزو محصولات گران قیمت محسوب می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه جی موبایل M6
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | جی موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 مارس | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 مارس |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ، 83.4 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل، نسبت 16:9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 152.3x75.3x8.2 میلیمتر (6.00x2.96x0.32 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 180 گرم (6.35 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | طلایی، |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T860MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (f/2.0، 1/3"، 1.12 µm)، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.2، 1/4"، 1.12 µm) | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 5(850)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | رادیو FM، recording | |
USB | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری - Power Bank/Reverse charging - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 29500 INR |
---|
2 دیدگاه برای QMobile M6