گوشی موبایل سونی اکسپریا ای 4
تلفن همراه Xperia E4 تولید شده توسط شرکت سونی، یک گوشی موبایل با طراحی جذاب است که در سال 2015 طراحی شده است. اندازه کلی تلفن همراه سونی Xperia E4 برابر 137x74.6x10.5 میلیمتر است. این محصول از نمایشگری با سایز 5.0 اینچ و رزولوشن تصویر 540x960 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که موبایل اکسپریا E4 از نمایشگری با رزولوشن بالا و مناسب بهره می برد. پردازشگر چهار هسته ای Sony Xperia ای 4 به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. این محصول حافظه اینترنال 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. این محصول دارای دوربین 5 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی 2 مگاپیکسل است. اکسپریا E4 قادر است ویدئو را با کیفیت مناسب 1080p Full-HD ضبط کند. باتری این تلفن همراه برای جا به جایی باز می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 2300 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. با باتری این تلفن همراه می توانید تا 12 ساعت (2G) / تا 12 ساعت 40 دقیقه (3G) مکالمه انجام دهید یا این محصول را در حالت استندبای تا 696 ساعت (2G) / تا 653 ساعت (3G) رها کنید. اگر از سیمکارت های سایز میکرو استفاده کنید، این موبایل از آن پشتیبانی می کند. وزن خالص این تلفن همراه برابر است با 144 گرم. Sony این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید کرده است. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید Sony Xperia ای 4 توسط Sony در نظر گرفته شده. Sony Xperia ای 4 در رنگ های مشکی، سفید تولید شده است. اکسپریا E4 خصوصیات بسیار دیگری دارد که برخی از آن ها قابل ذکر است. Chipset مدل Mediatek MT6582 عامل ارتباطات درونی این تلفن همراه می باشد و از توانایی های سیستم عامل اندروید v4.4.4 (KitKat) قدرت گرفته است. همینطور سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این گوشی موبایل، مدل Mali-400MP2 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Sony Xperia ای 4 شامل دارا بودن قابلیت مولتی تاچ و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام در بدنه دستگاه می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه سونی Xperia E4
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سونی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 فبریه | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 مارس |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 540x960 پیکسل (~220 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 4 انگشت | |
محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass |
بدنه | اندازه | 137x74.6x10.5 میلیمتر (5.39x2.94x0.41 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 144 گرم (5.08 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت میکرو | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.4 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6582 | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، f/2.6، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل، f/2.8، 720p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | Voice 61dB / Noise 58dB / Ring 64dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 696 ساعت (2G) / نهایتا تا 653 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 12 ساعت (2G) / نهایتا تا 12 ساعت 40 دقیقه (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 900 / 2100 - E2105 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - E2104 | |
GPRS | نهایتا تا 107 kbps | |
EDGE | نهایتا تا 296 kbps | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1، A2DP، apt-X | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM با RDS | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، IM، Push Email | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - Xvid/MP4/H.265(market dependent) player - پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/WMA/FLAC - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Sony Xperia E4