گوشی موبایل سونی اکسپریا ایکس آ 1
شرکت سونی در سال 2017 گوشی Xperia XA1 را تولید کرده است. گوشی موبایل Sony اکسپریا XA1 اندازه ای برابر 145x67x8 میلیمتر دارد. این موبایل دارای نمایشگری با اندازه 5.0 اینچ و وضوح تصویر 720x1280 پیکسل است. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، این موبایل از یک پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) بهره می گیرد. این محصول از حافظه داخلی 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم بهره می برد. سونی یک دوربین با کیفیت 23 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی 8 مگاپیکسل را بر روی این گوشی نصب کرده است. فیلم برداری این موبایل کیفیت Full HD دارد. باتری سونی اکسپریا ایکس ای 1 برای جا به جایی باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 2300 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری کاملا پر اکسپریا XA1 می توانید تا 11 ساعت 20 دقیقه (2G) / تا 10 ساعت (3G) مکالمه کنید یا بگذارید تا 560 ساعت (2G) / تا 603 ساعت (3G) این موبایل در حالت standby تنها بماند. جایگاه سیم کارت در اکسپریا XA1 انواع مختلفی دارد. وزن خالص سونی اکسپریا ایکس ای 1 برابر است با 143 گرم. علاقه مندان به تلفن همراه های وزن پایین، از وزن این گوشی موبایل احساس رضایت خواهند کرد. Sony برای طراحی این موبایل رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. این موبایل در رنگ های سفید، مشکی، طلایی، صورتی طراحی شده است. در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی اکسپریا XA1 به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. چیپست موجود درون این موبایل از مدل Mediatek MT6757 Helio P20 می باشد و سونی سیستم عامل اندروید 7.0 (نوگت) برنامه ریزی شده برای آپگرید به اندروید 8.0 (Oreo) را بر روی آن اجرا نموده است. همچنین GPU این دستگاه مدل Mali-T880MP2 است. اکسپریا XA1 امکاناتی همچون استفاده از قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما دارد. سونی قیمت اکسپریا XA1 را در حدود 260 یورو تعیین کرده است. سونی اکسپریا ایکس ای 1 جزو گوشی موبایل های با قیمت متوسط تولید Sony محسوب می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه سونی Xperia XA1
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سونی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 فبریه | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ، 68.9 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل، نسبت 16:9 (~294 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 4 انگشت | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
بدنه | اندازه | 145x67x8 میلیمتر (5.71x2.64x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 143 گرم (5.04 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سفید، سیاه، طلایی، صورتی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 7.0 (نوگت)، برنامه ریزی شده برای آپگرید به اندروید 8.0 (اورئو) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6757 Helio P20 | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T880MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 23 مگاپیکسل (f/2.0، 24mm، 1/2.3")، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0، 23mm، 1/4") فوکوس اتوماتیک ، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps، HDR، check quality |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | Voice 58dB / Noise 67dB / Ring 67dB | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 560 ساعت (2G) / نهایتا تا 603 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 11 ساعت 20 دقیقه (2G) / نهایتا تا 10 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 28(700)، 29(700)، 66(1700/2100) - G3123 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps یا LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، aptX، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، IM، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری (Pump Express+ 2.0) - Xvid/پخش کننده MP4/H.265 - پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/Flac - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 260 یورو |
---|
4 دیدگاه برای Sony Xperia XA1
خوب است یک گوشی هوشدار سونی با قیمت10 تا 20 میلیون ریال لطفا معرفی کنید.
سونی این مدلش هم خیلی خوبه