گوشی موبایل تی موبایل Move Balance
تی موبایل Move Balance گوشی تولید شده توسط کمپانی تی موبایل در سال 2011 است. حافظه داخلی این گوشی برابر 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم می باشد. اندازه کامل گوشی تی موبایل Move Balance برابر 118.5x59.5x10.5 میلیمتر است. باتری این گوشی قابل جا به جایی است. همچنین باتری تی موبایل Move Balance دارای ظرفیت 2000 میلی آمپر ساعت است و جنس آن از نوع لیتیوم یون است. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد می توانید تا 11 ساعت مکالمه کنید یا این محصول را در حالت استندبای تا 770 ساعت بگذارید. سخت افزار پردازنده مدل 800 MHz این گوشی به این تلفن همراه امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. T-Mobile دوربینی با کیفیت 5 مگاپیکسل پشت را بر روی این موبایل تعبیه کرده است. ولی متاسفانه Move Balance بدون دوربین سلفی طراحی شده است. از قابلیت های دیگر موجود در این گوشی می توان به موارد بسیار دیگر نیز اشاره کرد. سیستم عامل در حال اجرا بر روی این گوشی، اندروید v2.3.5 (Gingerbread) است. از دیگر امکانات Move Balance می توان به دارا بودن حسگر های شتاب سنج اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه تی موبایل Move Balance
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | تی موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2011 دسامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2011 دسامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.7 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~252 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~55.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 118.5x59.5x10.5 میلیمتر (4.67x2.34x0.41 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 142 گرم (5.01 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v2.3.5 (Gingerbread) |
---|---|---|
پردازشگر | 800 MHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت، 4 گیگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 770 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 11 ساعت |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | v2.1، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - مرتب کننده - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، با استفاده از شبیه ساز جاوا MIDP |
3 دیدگاه برای T-Mobile Move Balance
خوب بوده. جمع و جوره