تبلت توشیبا Excite Go
توشیبا در سال 2014 تبلت Excite Go را تولید کرده است. Excite Go دارای نمایشگری با سایز 7.0 اینچ و وضوح تصویر 600x1024 پیکسل است. می توان گفت که تبلت Excite Go دارای نمایشگری با وضوح تصویر بالا و مناسب است. شاید بهتر باشد بدانید نسبت صفحه نمایش به تمام بدنه در این تبلت برابر با 57.8% است. جایگاه سیم کارت بر روی Excite Go تعبیه نشده است. میزان حافظه اینترنال این تبلت برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. سایز کل تبلت Toshiba Excite Go برابر 199x119.8x10.9 میلیمتر می باشد. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، Toshiba Excite Go از یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.33 GHz بهره می گیرد. وزن Toshiba Excite Go مساوی 354.4 گرم می باشد. وزن این دستگاه شاید کمی سنگین به نظر می رسد. Toshiba در کارخانه های خود، Toshiba Excite Go را در چند رنگ مختلف ساخته است. Excite Go در رنگ های مشکی/نقره ای، مشکی/سفید تولید شده است. این محصول دوربین VGA در پشت بدنه و فاقد دوربین ثانویه را داراست.
امتیاز 2.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- تبلت
- کالای دیجیتال
- Toshiba Excite Go
جدول مشخصات فنی تبلت توشیبا Excite Go
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | توشیبا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 جولای |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 7.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 600x1024 پیکسل (~170 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~57.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 5 انگشت |
بدنه | اندازه | 199x119.8x10.9 میلیمتر (7.83x4.72x0.43 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 354.4 گرم (12.49 اونس) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | سیاه/توسی، سیاه/سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Intel Atom Z3735G | |
پردازشگر | Quad-core 1.33 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | VGA |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی باتری (13 Wh) |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 7 ساعت (مالتی مدیا) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار ویرایش اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو - ثبت خاطرات صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Toshiba Excite Go
دیگه نه