گوشی موبایل توشیبا جی 900
کمپانی Toshiba دیگر تصمیم به تولید و ارتقا این محصول ندارد، بنابراین تلفن همراه جی 900 دیگر به صورت نو در دسترس نخواهد بود. این محصول حافظه داخلی 40 مگابایت، 128 مگابایت رم دارد. گوشی موبایل Toshiba جی 900 اندازه ای برابر 119x61x21.5 میلیمتر دارد. واحد پردازشی مدل Marvell PXA270 520 MHz Toshiba جی 900 به این گوشی تلفن همراه امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. این محصول از نمایشگری با سایز 3.0 اینچ و رزولوشن 480x800 پیکسل بهره می برد. می توان دید که گوشی تلفن همراه G900 از نمایشگری با وضوح متوسط بهره می برد. همینطور 35.3% از بدنه Toshiba جی 900 را صفحه نمایش آن تشکیل داده. باتری قابل جا به جایی Toshiba جی 900 می تواند یک مزیت باشد و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 1320 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری پر این گوشی موبایل قادر هستید تا 4 ساعت 20 دقیقه مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 320 ساعت این گوشی موبایل در حالت استندبای تنها بماند. وزن خالص این محصول برابر است با 198 گرم. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی را در رنگ نقره ای تهیه کنید. از قابلیت های دیگر موجود در Toshiba جی 900 می توان به موارد بسیار دیگر نیز اشاره کرد. Toshiba سیستم عامل Microsoft Windows Mobile 6 Professional را بر روی این گوشی موبایل استفاده کرده است. از دیگر امکانات Toshiba جی 900 می توان به دارا بودن حسگر های اثر انگشت اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه توشیبا G900
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | توشیبا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2007 فبریه | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~311 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~35.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 119x61x21.5 میلیمتر (4.69x2.40x0.85 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 198 گرم (6.98 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 6 Professional |
---|---|---|
پردازشگر | Marvell PXA270 520 MHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | miniSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 40 مگابایت، 128 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA videocall camera | |
قابلیت فیلم برداری | 320p |
صوتی | کیفیت صدا | - 2.5 میلیمتر audio jack |
---|---|---|
بلندگو | ندارد | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1320 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 320 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت 20 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11b/g، VoIP over WLAN | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | miniUSB v1.1، USB host |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS، EMS، MMS، Email | |
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (Opera 8.6) | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - MP3/ACC+ player - نرم افزار ویرایش تصویر - ثبت خاطرات صوتی - مرتب کننده | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای Toshiba G900
این فسیل سنسور اثر انگشت داشته واقعا؟
دست خوش