گوشی موبایل توشیبا جی 910 / جی 920
اگر به دنبال خرید موبایل جی 910 / جی 920 به صورت نو هستید، بهتر است بدانید گوشی موبایل G910 / جی 920 دیگر توسط شرکت Toshiba تولید نمی شود. سی پی یو مدل 400 MHz ARM 11 جی 910 / G920 به این گوشی تلفن همراه امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. اندازه گوشی توشیبا G910 / G920 برابر 117x64x19.8 میلیمتر,145cc است. باتری قابل جا به جایی این گوشی تلفن همراه می تواند یک مزیت باشد. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 1320 میلی آمپر ساعت می باشد. در هنگامی که باتری جی 910 / G920 کاملا پر باشد می توانید تا 4 ساعت 25 دقیقه مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 330 ساعت جی 910 / G920 در حالت استندبای تنها باشد. وزن بدنه جی 910 / G920 برابر است با 183 گرم. علاقه مندان به گوشی موبایل های وزن پایین، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند کرد. قالب ارائه شده توسط توشیبا برای جی 910 / G920 رنگ نقره ای دارد. حافظه داخلی این گوشی تلفن همراه برابر 128 مگابایت رم، 256 مگابایت رام می باشد. جی 910 / G920 دارای ویژگی های بسیار دیگریست که برخی از این ویژگی ها قابل اشاره است. ارتباطات درونی این محصول با چیپست مدل کوالکام MSM7200 در حال انجام می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Toshiba برای آن Microsoft Windows Mobile 6 Professional است. شاید مهم باشد بدانید جی پی یو این گوشی موبایل مدل Adreno 130 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی جی 910 / G920 می توان از دارا بودن حسگر های اثر انگشت نام برد.
جدول مشخصات فنی تلفن همراه توشیبا G910 / G920
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | توشیبا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2008 ژانویه. عرضه شده 2008 جون | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 800x480 پیکسل (Wide-VGA) (~311 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~34.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 117x64x19.8 میلیمتر, 145 سی سی (4.61x2.52x0.78 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 183 گرم (6.46 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 6 Professional |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM7200 | |
پردازشگر | 400 MHz ARM 11 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 130 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 2 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128 مگابایت RAM، 256 مگابایت رام |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA videocall camera | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | ندارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1320 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 330 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت 25 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11b/g، VoIP over WLAN | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS، EMS، MMS، Email | |
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (Opera 8.6) | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - MP3/ACC+ player - نرم افزار ویرایش تصویر - ثبت خاطرات صوتی - مرتب کننده | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
1 دیدگاه برای Toshiba G910 / G920