گوشی موبایل وری کول اس 5017 Dorado
شرکت Verykool در سال 2015 موبایل اس 5017 Dorado را تولید کرده است. این محصول دارای دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین جلو 5 مگاپیکسل است. S5017 Dorado می تواند ویدئو را با کیفیت تمام HD ضبط کند. برای پردازش بدون دردسر، این محصول از یک سی پی یو چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد. S5017 Dorado جایگاهی برای قرار گیری دو سیم کارت درون بدنه دارد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم standby خواهد شد. قابل ذکر است سیمکارت هایی با سایز میکرو کاملا مناسب استفاده در Verykool اس 5017 Dorado هستند. وزن این تلفن همراه مساوی 163 گرم است. علاقه مندان به موبایل های وزن پایین، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند کرد. S5017 Dorado فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. اگر مایل باشید می توانید این تلفن همراه را در رنگ های مشکی، طلایی تهیه کنید. S5017 Dorado دارای نمایشگری با اندازه 5.0 اینچ و رزولوشن 480x854 پیکسل است. همینطور 64.4 درصد از کل وسعت این تلفن همراه را صفحه نمایش آن در بر گرفته. اندازه گوشی موبایل وری کول S5017 Dorado برابر 148.3x72.1x8.4 میلیمتر (5.84x2.84x0.33 اینچ) است. این محصول قابلیت های قابل ذکر دیگری هم دارد. Chipset موجود درون این تلفن همراه از مدل Mediatek MT6582M می باشد و سیستم عامل نصب شده بر روی آن، اندروید v4.4.2 (KitKat) upgradable to ورژن پنج (Lollipop) است. قابل ذکر است سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Mali-400MP2 است. از دیگر امکانات S5017 Dorado می توان به پشتیبانی از لمس چندگانه در این دستگاه و دارا بودن سنسور های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه وری کول S5017 Dorado
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | وری کول |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~196 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~64.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
بدنه | اندازه | 148.3x72.1x8.4 میلیمتر (5.84x2.84x0.33 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 163 گرم (5.75 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت)، قابل ارتقا به نسخه 5 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6582M | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون 1850 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 240 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 7 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای verykool s5017 Dorado
وری کول کم دیدم تا حالا ولی خوبن