گوشی موبایل وری کول اس 758
کمپانی وری کول گوشی اس 758 را در سال 2013 تولید و به بازار عرضه کرده است. برای انجام محاسبات، این گوشی موبایل از یک پردازشگر دو هسته ای مدل Dual-core 1.0 GHz Cotex-A9 بهره می گیرد. جایگاه سیم کارت در S758 می تواند دو سیم کارت را درون خود جا دهد. وزن خالص Verykool S758 برابر است با 212 گرم. وزن این دستگاه برای خریداران خوشنود کننده است. Verykool برای طراحی Verykool S758 رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. S758 دارای نمایشگری با سایز 5.15 اینچ و رزولوشن 480x800 پیکسل است. باتری این گوشی موبایل برای جا به جایی باز می شود و همچنین باتری این گوشی موبایل دارای ظرفیت 2350 میلی آمپر ساعت است. اندازه کامل گوشی Verykool اس 758 برابر 152.3x80x11 میلیمتر است. در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی Verykool S758 به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. چیپست موجود درون این محصول از مدل Mediatek MT6577 می باشد و Verykool سیستم عامل اندروید ورژن 4 (Ice Cream Sandwich) را برای این دستگاه نصب کرده است. شاید مهم باشد بدانید پردازنده گرافیکی این دستگاه مدل PowerVR SGX531 است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این موبایل شامل دارا بودن قابلیت تاچ چندگانه و دارا بودن سنسور های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه وری کول S758
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | وری کول |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.15 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~181 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~62.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 152.3x80x11 میلیمتر (6.00x3.15x0.43 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 212 گرم (7.48 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4 (Ice کرمی Sandwich) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6577 | |
پردازشگر | Dual-core 1.0 GHz Cotex-A9 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX531 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2350 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | دارد، 384 kbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 3، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP4/H.263 player - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای verykool s758
طراحیش وری کوله