گوشی موبایل ودافون 1240
کمپانی ودافون دیگر گوشی موبایل 1240 را تولید نمی کند. Vodafone 1240 دارای نمایشگری با سایز و رزولوشن 320x240 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که تلفن همراه 1240 دارای نمایشگری با وضوح متوسط است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی را در رنگ مشکی تهیه کنید.
امتیاز 3.5 از 5 بر اساس 3 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Vodafone 1240
جدول مشخصات فنی تلفن همراه ودافون 1240
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ودافون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2009 نوامبر. عرضه شده 2009 نوامبر | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | ، - | |
وضوح تصویر | 320x240 پیکسل |
بدنه | سیم کارت | سیم کارت مینی |
---|---|---|
رنگ ها | سیاه | |
صفحه کلید | QWERTY |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | Vibration، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 400 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت 30 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Push Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/AAC - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
مطالب مرتبط

مقایسه ایسوس زنفون مکس پلاس (ام 2) زد بی 634کی ال و پاناسونیک Eluga ری 800
5.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3 دیدگاه برای Vodafone 1240
استایلش قابل توجه