گوشی موبایل ودافون 840
تولید و ارتقا گوشی موبایل 840 دیگر توسط شرکت ودافون انجام نمی شود. اگر به دنبال گوشی نو هستید، بهتر است به این نکته توجه کنید. Vodafone یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو را بر روی این گوشی تلفن همراه تعبیه کرده است. این محصول از حافظه داخلی 100 مگابایت بهره می برد. وزن این تلفن همراه مساوی 93 گرم می باشد. اگر علاقه مند به موبایل های سبک وزن باشید، 840، گوشی تلفن همراه مناسب شماست. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید 840 موجود است. این تلفن همراه در رنگ های نقره ای، سفید، صورتی، سبز طراحی شده است. 840 از نمایشگری با سایز 2.8 اینچ و رزولوشن 240x320 پیکسل بهره می برد. می توان دید که تلفن همراه 840 از نمایشگری نه چندان واضح و مناسب بهره می برد. اندازه کلی تلفن همراه Vodafone 840 برابر 106x56x13.9 میلیمتر (4.17x2.20x0.55 اینچ) است.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Vodafone 840
جدول مشخصات فنی تلفن همراه ودافون 840
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ودافون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2009 نوامبر. عرضه شده 2009 نوامبر | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT touchscreen، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~40.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 106x56x13.9 میلیمتر (4.17x2.20x0.55 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 93 گرم (3.28 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی، سفید، صورتی، سبز |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 8 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 100 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | دارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 380 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / UMTS |
---|---|---|
سرعت اتصالات | دارد، 384 kbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | UMTS 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/AAC - پخش کننده MP4/H.264 - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای Vodafone 840