گوشی موبایل شیائومی ردمی پرو
موبایل ردمی Pro تولید شده توسط شرکت Xiaomi، یک موبایل زیباست که در سال 2016 ساخته شده است. Xiaomi دوربین دوتایی 13 مگاپیکسل + 5مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل را بر روی Redmi پرو نصب کرده است. توانایی ضبط فیلم تمام HD در Redmi پرو می تواند برای خریداران قابل توجه باشد، کیفیت دوربین این محصول مناسب است. در یک زمان می توانید از دو سیم کارت درون این گوشی تلفن همراه استفاده کنید و جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای می باشد. همچنین درون این محصول می توانید از سیم کارت های نانو و میکرو استفاده کنید. وزن خالص این محصول برابر است با 174 گرم. علاقه مندان به گوشی تلفن همراه های سبک وزن، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند داشت. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید شیائومی Redmi Pro موجود است. شیائومی Redmi Pro در رنگ های نقره ای، طلایی، خاکستری طراحی شده است. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، این محصول از یک سخت افزار پردازنده مدل Deca-core 2.5 GHz - Exclusive edition Deca-core 2.3 GHz - High edition Deca-core 2.1 GHz - Standard edition بهره می گیرد. اندازه کلی گوشی موبایل Xiaomi Redmi پرو برابر 151.5x76.2x8.2 میلیمتر (5.96x3.00x0.32 اینچ) است. این محصول حافظه داخلی 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم - Exclusive edition 32/64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم - other editions دارد. این محصول دارای ویژگی های بسیار دیگریست که می توان به آن ها نیز اشاره کرد. چیپست قرار گرفته درون این محصول از مدل Mediatek MT6797T Helio X25 - High & Exclusive editions Mediatek MT6797 Helio X20 - Standard edition می باشد و سیستم عامل قرار گرفته بر روی آن، اندروید 6.0 (مارشملو) است. همچنین پردازنده گرافیکی این دستگاه مدل Mali-T880 MP4 می باشد. Redmi پرو امکاناتی همچون استفاده از قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این محصول و تعبیه حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه این گوشی موبایل را پشتیبانی می کند. قیمتی که برای شیائومی Redmi Pro تعیین شده است در حدود 210 یورو می باشد. قیمت این گوشی تلفن همراه، این تلفن همراه را در محدوده محصولات با قیمت متوسط قرار داده است است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه شیائومی Redmi Pro
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | شیائومی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LTPS- صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED ، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 151.5x76.2x8.2 میلیمتر (5.96x3.00x0.32 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 174 گرم (6.14 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو/ سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | توسی، طلایی، خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6797T Helio X25 - High & Exclusive editions Mediatek MT6797 Helio X20 - Standard edition | |
پردازشگر | Deca-core 2.5 GHz - Exclusive edition Deca-core 2.3 GHz - High edition Deca-core 2.1 GHz - Standard edition | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم - Exclusive edition 32/64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم - other editions |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی 13 مگاپیکسل + 5مگاپیکسل، f/2.0، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps، 720p@120fps، check quality |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 4050 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | TD-SCDMA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | رادیو FM; recording | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - XviD/پخش کننده MP4/H.265 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 210 یورو |
---|
3 دیدگاه برای Xiaomi Redmi Pro
قیمت موبایل های شیائومی نسبت به بقیه خیلی بهتره