گوشی موبایل زولو کیو 2000
کمپانی زولو در سال 2013 گوشی موبایل کیو 2000 را تولید کرده است. حافظه داخلی کیو 2000 برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. این محصول جایگاهی برای قرار دادن دو سیم کارت دارد. XOLO یک دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل را بر روی این گوشی قرار داده است. کیفیت فیلم برداری این گوشی فول اچ دی است. باتری قابل جا به جایی این محصول می تواند یک مزیت باشد. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 2600 میلی آمپر ساعت می باشد. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد می توانید تا 17 ساعت مکالمه کنید یا در حالت standby تا 520 ساعت از این گوشی استفاده کنید. اندازه گوشی تلفن همراه زولو Q2000 برابر 156x77.8x9.8 میلیمتر است. برای پردازش بدون دردسر، این گوشی از یک سخت افزار پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه زولو Q2000
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | زولو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 نوامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 156x77.8x9.8 میلیمتر (6.14x3.06x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 180 گرم (6.35 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سفید، سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2 (جلی بین) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6589 | |
پردازشگر | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX544 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2600 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 520 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 17 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/11.5 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 2 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - MP4H.264 player - MP3/WAV/AAC player - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو - ثبت خاطرات صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای XOLO Q2000
دوربین سلفیش قوی تر بود ۴ ستاره میدادم