گوشی موبایل یز اندی 3.5ای آی 2
یز Andy 3.5EI2 تلفن همراه تولید شده توسط شرکت Yezz در سال 2015 است. وزن خالص Yezz Andy 3.5ای آی 2 مساوی 74 گرم می باشد. وزن این دستگاه فوق العاده رضایت بخش است. Yezz اندی 3.5ای آی 2 را در رنگ های گوناگونی طراحی کرده. Yezz Andy 3.5ای آی 2 در رنگ های مشکی، قرمز، نقره ای، سفید، آبی، طلایی تولید شده است. گوشی تلفن همراه یز Andy 3.5EI2 اندازه ای برابر 111.5x62.8x10.7 میلیمتر (4.39x2.47x0.42 اینچ) دارد. Yezz Andy 3.5ای آی 2 از مدل تلفن همراه های دو سیم کارت می باشد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، Yezz Andy 3.5ای آی 2 دارای یک واحد پردازشی دو هسته ای مدل Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 است. Yezz Andy 3.5ای آی 2 حافظه اینترنال 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. اندی 3.5ای آی 2 دارای صفحه نمایشی با سایز 3.5 اینچ و وضوح 320x480 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی تلفن همراه اندی 3.5ای آی 2 دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. شاید مهم باشد بدانید نسبت صفحه نمایش به بدنه در این تلفن همراه برابر با 52.1 درصد می باشد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه یز Andy 3.5EI2
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | یز |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2015 اکتبر | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 نوامبر |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 3.5 اینچ | |
| وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~165 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~52.1% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | ندارد |
| بدنه | اندازه | 111.5x62.8x10.7 میلیمتر (4.39x2.47x0.42 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 74 گرم (2.61 اونس) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت | |
| رنگ ها | سیاه، قرمز، توسی، سفید، آبی، طلایی |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4 (کیت کت) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6572M | |
| پردازشگر | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 | |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، پاناروما | |
| دوربین سلفی | 1.3 مگاپیکسل | |
| قابلیت فیلم برداری | دارد |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 217 ساعت (3G) | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 8 ساعت (3G) |
| اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 1900 - AM35E2I043 |
|---|---|---|
| تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
| سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
| باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 - AM35E2I047 | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 | |
| WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
| بلوتوث | نسخه 4 | |
| GPS | دارد، با A-GPS | |
| رادیو | رادیو FM | |
| USB | microUSB نسخه 2 |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| قابلیت های دیگر | - DivX/XviD/پخش کننده MP4/WMV/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار ویرایش اسناد | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Yezz Andy 3.5EI2