گوشی موبایل یوتا YotaPhone
گوشی YotaPhone تولید شده توسط کمپانی یوتا، یک گوشی تلفن همراه با طراحی جذاب است که در سال 2013 طراحی و ساخته شده است. سیمکارت هایی با سایز میکرو مناسب استفاده در این گوشی موبایل هستند. Yota YotaPhone از صفحه نمایشی با سایز 4.3 اینچ و وضوح تصویر 720x1280 پیکسل بهره می برد. شاید بهتر باشد بدانید 56.9% از تمام بدنه YotaPhone را نمایشگر آن در بر گرفته. تلفن همراه یوتا YotaPhone اندازه ای برابر 133.6x67x10 میلیمتر (5.26x2.64x0.39 اینچ) دارد. Yota دوربینی با کیفیت 13 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 1 مگاپیکسل را بر روی این گوشی تلفن همراه نصب کرده است. از قابلیت های YotaPhone می توان به توانایی فیلمبرداری فول اچ دی در این دستگاه اشاره کرد. برای انجام محاسبات، YotaPhone از یک پردازشگر دو هسته ای مدل Dual-core 1.7 GHz Krait بهره می گیرد. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، این محصول راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 1800 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری پر YotaPhone قادرید تا 22 ساعت (2G) / تا 15 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید یا تا 282 ساعت (2G) / تا 327 ساعت (3G) YotaPhone را در حالت استندبای تنها بگذارید. وزن خالص این محصول برابر است با 146 گرم. خریداران بسیاری از وزن Yota YotaPhone رضایت دارند. YotaPhone فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این محصول توسط Yota ارائه داده شده است. YotaPhone تولید شده توسط یوتا خصوصیات دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره کرد. Chipset مدل Qualcomm MSM8960T اسنپدراگون S4 Pro مدیر ارتباطات درونی YotaPhone می باشد و سیستم عامل در حال اجرا بر روی آن، اندروید v4.2.2 (آبنبات ژله ای) است. شاید بهتر باشد بدانید پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Adreno 320 می باشد. از دیگر امکاناتی که برای این محصول می توان برشمرد، به استفاده از قابلیت لمس چند نقطه ای در این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه یوتا YotaPhone
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | یوتا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 دسامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.3 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~342 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
بدنه | اندازه | 133.6x67x10 میلیمتر (5.26x2.64x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 146 گرم (5.15 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت میکرو | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2.2 (جلی بین) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro | |
پردازشگر | Dual-core 1.7 GHz Krait | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 320 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره | |
دوربین سلفی | 1 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 1800 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 282 ساعت (2G) / نهایتا تا 327 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 22 ساعت (2G) / نهایتا تا 15 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/11.5 Mbps، LTE Cat3 100/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 1800 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 7(2600)، 20(800) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - نرم افزار ویرایش تصویر - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Yota YotaPhone