ال جی G8s ThinQ گوشی تولید شده توسط کمپانی LG است. ال جی در طراحی جی 8 اس ThinQ رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های قرمز، مشکی، آبی برای انتخاب در این محصول توسط LG ارائه داده شده است. جی 8 اس ThinQ دارای صفحه نمایشی با اندازه 6.2 اینچ و وضوح 1080×2248 پیکسل است. LG جی 8 اس ThinQ گزینه های متفاوتی را برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این تلفن همراه دارای حافظه داخلی 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم می باشد. LG این تلفن همراه را با چند درگاه سیم کارت مختلف ارائه داده است. LG یک دوربین با کیفیت عقب و همچنین دوربین سلفی را بر روی این گوشی نصب کرده است. فیلم برداری LG جی 8 اس ThinQ کیفیت مناسب تمام HD دارد و شاید این موضوع قابل توجه باشد. باتری LG جی 8 اس ThinQ برای جا به جایی باز می شود و همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 3550 میلی آمپر ساعت است. در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی جی 8 اس ThinQ به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. چیپست مدل کوالکام SDM855 اسنپدراگون 855 (7 nm) عامل ارتباطات درونی LG جی 8 اس ThinQ می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط ال جی برای این محصول، Android 9.0 (Pie) است. همینطور سخت افزار پردازشگر گرافیکی این دستگاه مدل Adreno 640 است. اگر بیشتر در مورد این گوشی تلفن همراه می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون دارا بودن حسگر های اثر انگشت (قرار گرفته در پشت)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما، barometer اشاره کنیم.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای ال جی جی 8 اس ThinQ
گوشی موبایل RX17 Pro تولید شده توسط کمپانی اوپو، یک گوشی تلفن همراه خوش دست است که در سال 2018 تولید شده است. این گوشی دارای دوربین 25 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین جلو است. توانایی ضبط فیلم تمام HD در RX17 پرو می تواند برای خریداران قابل توجه باشد، کیفیت دوربین این محصول مناسب است. جایگاه قرار گرفتن سیم کارت در RX17 پرو می تواند دو سیم کارت را در کنار هم داشته باشد اما بهتر است بدانید سیم کارت غیر فعال در حالت آماده به کار خواهد بود. همینطور درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های نانو استفاده کنید. برای استفاده از کارت حافظه بر روی RX17 پرو یکی از جایگاه های سیم کارت را باید اشغال کنید. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، RX17 پرو راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، RX17 پرو دارای یک سی پی یو هشت هسته ای مدل Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) است. وزن بدنه این محصول دقیقا 183 گرم می باشد. خریداران بسیاری از وزن Oppo RX17 Pro رضایت دارند. این محصول برای خرید در رنگ های مختلفی موجود است. Oppo RX17 Pro رنگ های ، سبز دارد. اندازه کلی گوشی تلفن همراه اوپو RX17 Pro برابر 157.6×74.6×7.9 میلیمتر است. در مورد ویژگی ها و مشخصات Oppo RX17 Pro به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. چیپست مدل کوالکام SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) مسئول ارتباطات درونی RX17 پرو می باشد و اوپو سیستم عامل Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5.2 را برای این دستگاه نصب کرده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 616 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های این موبایل شامل دارا بودن قابلیت تاچ چندگانه و پشتیبانی از سنسور های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود. اوپو RX17 Pro را با قیمت در حدود 600 یورو عرضه کرده است.اگر به دنبال تلفن همراه با قیمت مناسب هستید، شاید قیمت این محصول خوشحالتان نکند.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اوپو آر ایکس 17 پرو
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ال جی | اوپو |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | 2018، آگوست |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2019، Q2 | در دسترس. عرضه شده 2018، نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.2 اینچ، 96.8 سانتیمتر مربع | 6.4 اینچ، 101.0 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1080x2248 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم) | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~402 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ~85.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
بدنه | اندازه | - | 157.6x74.6x7.9 میلیمتر (6.20x2.94x0.31 اینچ) |
---|
وزن | - | 183 گرم (6.46 اونس) |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | قرمز، سیاه، آبی | ، سبز |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 8.1 (اورئو); ColorOS 5.2 |
---|
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
پردازشگر | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 616 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - single-SIM model
microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) - دوتایی-SIM model | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | - | 25 مگاپیکسل، f/2.0، 1/2.8"، 0.9µm |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | HDR |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | 32-bit/192kHz audio
DTS:xSurround Sound
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 81dB |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3550 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3700 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA 800 و TD-SCDMA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
رادیو | رادیو FM | ندارد |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go |
NFC | دارد | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - شارژ سریع باتری: 40% در 10 دقیقه (SuperVOOC فلش Charge 5V/10A 50W)
- پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC
- نرم افزار خواندن اسناد
- ویرایشگر تصویر/ویدئو |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | - | در حدود 600 یورو |
---|