شرکت شارپ گوشی موبایل Aquos آر 2 کامپکت را در سال 2019 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. شارپ Aquos آر 2 کامپکت دارای دوربین 8 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو می باشد. فیلم برداری شارپ Aquos آر 2 کامپکت کیفیت مناسب 1080p دارد و شاید این موضوع قابل توجه باشد. وزن خالص این محصول مساوی 135 گرم می باشد. شارپ این تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. Sharp در کارخانه های خود، Aquos آر 2 کامپکت را در چند رنگ گوناگون ساخته است. Aquos آر 2 کامپکت رنگ های سبز، سفید، مشکی دارد. Aquos آر 2 کامپکت از نمایشگری با اندازه 5.2 اینچ و رزولوشن تصویر 1080×2280 پیکسل بهره می برد. سیمکارت هایی با سایز نانو کاملا مناسب استفاده در شارپ Aquos آر 2 کامپکت هستند. باتری شارپ Aquos آر 2 کامپکت برای جا به جایی باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 2500 میلی آمپر ساعت است. سخت افزار پردازنده هشت هسته ای Aquos آر 2 کامپکت به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. اندازه کلی گوشی تلفن همراه Sharp Aquos آر 2 کامپکت برابر 131x64x9.3 میلیمتر (5.16×2.52×0.37 اینچ) است. Aquos آر 2 کامپکت قابلیت های قابل ذکر دیگری نیز دارد. ارتباطات درونی Aquos آر 2 کامپکت با چیپست مدل کوالکام SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) در حال انجام می باشد و از توانایی های سیستم عامل Android 9.0 (Pie) قدرت گرفته است. شاید مهم باشد بدانید جی پی یو این گوشی تلفن همراه مدل Adreno 630 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های این گوشی شامل پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای شارپ Aquos آر 2 کامپکت

تلفن همراه Desire 12 تولید شده توسط کمپانی اچ تی سی، یک گوشی تلفن همراه با طراحی جذاب است که در سال 2018 طراحی و تولید شده است. باتری دیزایر 12 برای جا به جایی باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 2730 میلی آمپر ساعت می باشد. دیزایر 12 حافظه داخلی 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم دارد. HTC یک دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه 5 مگاپیکسل را بر روی این موبایل قرار داده است. شاید فیلم برداری این گوشی موبایل رضایت بخش نباشد، زیرا کیفیت 720p دارد و شاید با توجه به کیفیت گوشی های جدید این موضوع قابل توجه باشد. اندازه کلی گوشی HTC دیزایر 12 برابر 148.5×70.8×8.2 میلیمتر است. وزن کل بدنه دیزایر 12 دقیقا 137 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. اچ تی سی در طراحی این گوشی موبایل رنگ های مختلفی ارائه کرده است. این محصول در رنگ های مشکی، نقره ای طراحی شده است. اچ تی سی دیزایر 12 دارای جایگاه های سیم کارت مختلفی است این گوشی موبایل دارای صفحه نمایشی با سایز 5.5 اینچ و رزولوشن 720×1440 پیکسل است. این محصول خصوصیات و ویژگی های فنی قابل اشاره بیشتری دارد. Chipset مدل مدیاتک MT6739 مدیر ارتباطات درونی این گوشی موبایل می باشد و اچ تی سی سیستم عامل اندروید 7.x (Nougat) را برای این دستگاه نصب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید پردازنده گرافیکی این موبایل مدل PowerVR GE8100 است. اگر بیشتر در مورد این تلفن همراه می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون داشتن قابلیت لمس چندگانه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما در بدنه این تلفن همراه اشاره کنیم. قیمتی که برای این گوشی موبایل توسط اچ تی سی تعیین شده است در حدود 200 یورو می باشد. اگر به دنبال محصولی ارزان قیمت هستید، این موبایل شاید قابل در نظر گرفتن باشد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اچ تی سی دیزایر 12

اطلاعات اصلی | تصویر |  |  |
رای کاربران | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | شارپ | اچ تی سی |
---|
تاریخ معرفی | 2018، نوامبر | 2018، مارس |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2019، ژانویه | در دسترس. عرضه شده 2018، می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IGZO صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 5.2 اینچ، 67.5 سانتیمتر مربع | 5.5 اینچ، 78.1 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1080x2280 پیکسل، 19:9 نسبت (~485 پیکسل در اینچ تراکم) | 720x1440 پیکسل، 18:9 نسبت (~293 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~74.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 | - |
بدنه | اندازه | 131x64x9.3 میلیمتر (5.16x2.52x0.37 اینچ) | 148.5x70.8x8.2 میلیمتر (5.85x2.79x0.32 اینچ) |
---|
وزن | 135 گرم (4.76 اونس) | 137 گرم (4.83 اونس) |
سیم کارت | سیم کارت نانو | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | سبز، سفید، سیاه | سیاه، توسی |
ویژگی های بدنه | IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 7.x (نوگت) |
---|
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Mediatek MT6739 |
پردازشگر | Octa-core (4x2.6 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 630 | PowerVR GE8100 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر | 13 مگاپیکسل، f/2.2، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی، HDR، پاناروما | فلش ال ای دی، HDR، پاناروما |
دوربین سلفی | - | 5 مگاپیکسل، f/2.4، 1/5" سایز سنسور، 1.12µm سایز پیکسل، 720p |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps | 720p |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Vision و Dolby Atmos
24-bit/192kHz audio | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2500 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2730 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 17(700)، 28(700) - USA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) |
باند های 3G | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - Global |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | دارد، با A-GPS، GLONASS |
رادیو | ندارد | هنوز تایید نشده |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector | microUSB 2.0 |
NFC | دارد | - |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/eAAC+/WAV
- ویرایشگر تصویر/ویدئو
- نرم افزار خواندن اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | - | در حدود 200 یورو |
---|