تبلت آلویو City پلاس
شرکت Allview در سال 2013 تبلت City+ را تولید کرده است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، این تبلت راحت باز می شود و همچنین باتری این تبلت دارای ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری پر این تبلت قادر هستید تا 4 ساعت مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 250 ساعت این تبلت در حالت آماده به کار به حال خود باشد. City+ سیم کارت ندارد و این یک موضوع شاید بسیاری را دلسرد کند. Allview City+ دارای صفحه نمایشی با سایز 7.0 اینچ و رزولوشن تصویر 600x1024 پیکسل است. همینطور نسبت صفحه نمایش به تمام بدنه در این تبلت برابر با 58.7 درصد است. آلویو دوربین VGA عقب را بر روی این تبلت نصب کرده است. اما متاسفانه City+ فاقد دوربین جلو می باشد. وزن بدنه این تبلت دقیقا 289 گرم است. وزن این تبلت بسیاری افراد را راضی می کند. آلویو برای طراحی City+ رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. رنگ های سفید، مشکی برای انتخاب در این تبلت توسط آلویو ارائه داده شده است. Allview City+ میزان حافظه اینترنال برابر 8 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. City+ دارای ویژگی های بسیار دیگریست که برخی از این ویژگی ها قابل اشاره است. سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط آلویو برای این تبلت، اندروید v4.1 (Jelly Bean) است. قابل ذکر است پردازشگر گرافیکی این دستگاه مدل Mali-400 است. از دیگر امکانات Allview City+ می توان به تعبیه قابلیت لمس چند نقطه ای در این دستگاه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت آلویو City+
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلویو |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2013 آگوست | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 آگوست |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS صفحه نمایش لمسی ال سی دی خازنی |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 7.0 اینچ | |
| وضوح تصویر | 600x1024 پیکسل (~170 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~58.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | دارد |
| بدنه | اندازه | 192.5x122x7.9 میلیمتر (7.58x4.80x0.31 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 289 گرم (10.19 اونس) | |
| سیم کارت | ندارد | |
| رنگ ها | سفید، سیاه |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.1 (جلی بین) |
|---|---|---|
| پردازشگر | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | VGA |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | ندارد | |
| قابلیت فیلم برداری | دارد |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 250 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
|---|---|---|
| باند های 2G | مشخص نشده | |
| GPRS | ندارد | |
| EDGE | ندارد | |
| WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | microUSB نسخه 2، USB Host |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email، Push Email، IM | |
| مرورگر | HTML | |
| قابلیت های دیگر | - پورت HDMI - پخش کننده MP3/WAV/WMA/AAC - پخش کننده MP4/WMV/H.264 - نرم افزار ویرایش تصویر - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Allview City+
صفحه نمایشش خیلی کوچیکه