گوشی موبایل آلویو پی 4 Life
Allview گوشی پی 4 Life را در سال 2014 تولید و به بازار عرضه کرده است. Allview دوربینی با کیفیت 5 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو را بر روی این گوشی تعبیه کرده است. از قابلیت های این گوشی تلفن همراه می توان به توانایی فیلمبرداری فول اچ دی در این دستگاه اشاره کرد. ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 1600 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری کاملا پر آلویو پی 4 Life قادر هستید تا 7 ساعت 15 دقیقه مکالمه کنید یا تا 165 ساعت پی 4 Life را در حالت استندبای تنها بگذارید. این گوشی تلفن همراه جایگاهی برای دو سیم کارت دارد اما اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم استندبای خواهد بود. همچنین سیمکارت هایی با سایز میکرو کاملا مناسب استفاده در پی 4 Life هستند. این محصول میزان حافظه اینترنال برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. سی پی یو چهار هسته ای این گوشی تلفن همراه به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. تلفن همراه آلویو P4 Life اندازه ای برابر 120.9x57.6x9.3 میلیمتر دارد. وزن آلویو پی 4 Life مساوی 125.2 گرم است. علاقه مندان به تلفن همراه های سبک وزن، از وزن این گوشی موبایل احساس رضایت خواهند داشت. قالب طراحی شده توسط آلویو برای این گوشی تلفن همراه رنگ مشکی دارد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه آلویو P4 Life
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلویو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 دسامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 دسامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS صفحه نمایش لمسی ال سی دی خازنی |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~65.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass |
بدنه | اندازه | 120.9x57.6x9.3 میلیمتر (4.76x2.27x0.37 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 125.2 گرم (4.41 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت)، برنامه ریزی شده برای آپگرید به نسخه 5 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6592 | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-450MP4 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون 1600 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 165 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 7 ساعت 15 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Allview P4 Life
باید ارزون باشه