تبلت آمازون Kindle فایر اچ دی (2013)
کمپانی Amazon در سال 2013 تبلت Kindle فایر اچ دی (2013) را تولید کرده است. اندازه تبلت آمازون Kindle Fire HD (2013) برابر 191x128x10.6 میلیمتر است. Kindle فایر اچ دی (2013) دارای صفحه نمایشی با سایز 7.0 اینچ و وضوح 800x1280 پیکسل است. Kindle فایر اچ دی (2013) با استفاده از یک واحد پردازشی دو هسته ای مدل Dual-core 1.5 GHz نرم افزار ها را اجرا می کند. Kindle فایر اچ دی (2013) آپشن های گناگونی را در مورد میزان حافظه داخلی در اختیار خریداران قرار می دهد. این تبلت دارای حافظه داخلی 8/16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. Kindle Fire HD (2013) تولید شده توسط آمازون دوربین پشت و همچنین دوربین ثانویه را داراست. باتری این تبلت به سادگی جا به جا می شود. با باتری Kindle فایر اچ دی (2013) قادر هستید تا 10 ساعت مکالمه انجام دهید. سیم کارت بر روی این محصول قرار نمی گیرد. وزن خالص Kindle فایر اچ دی (2013) مساوی 345 گرم می باشد. وزن این دستگاه شاید کمی دست را خسته کند. این تبلت در رنگ مشکی طراحی شده است. Kindle فایر اچ دی (2013) تولید شده توسط آمازون ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره داشت. سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط آمازون برای این دستگاه، اندروید (آبنبات ژله ای - customized) است. این محصول امکاناتی همچون دارا بودن قابلیت تاچ چندگانه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش نما را پشتیبانی می کند.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تبلت آمازون Kindle Fire HD (2013)
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آمازون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 7.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 800x1280 پیکسل (~216 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~58.1% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 10 انگشت |
بدنه | اندازه | 191x128x10.6 میلیمتر (7.52x5.04x0.42 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 345 گرم (12.17 اونس) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید (جلی بین - customized) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.5 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8/16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
صوتی | کیفیت صدا | - Dolby Digital Plus |
---|---|---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 10 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 (Amazon Silk) | |
قابلیت های دیگر | - MP4/VP8/H.263 player - MP3/WAV/AAC/OGG/E-AC-3 player - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - Free cloud storage for all آمازون content - Text-to-Speech English-language content reader | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Amazon Kindle Fire HD (2013)
لازم نبود بخونم تا بفهمم چقد افتضاحه باید از عکسش میفهمیدم