گوشی موبایل Amoi اس 6
گوشی موبایل اس 6 دیگر توسط Amoi تولید نمی شود. وزن کل بدنه Amoi S6 دقیقا 80 گرم است. علاقه مندان به گوشی موبایل های وزن پایین، از وزن این گوشی موبایل احساس رضایت خواهند کرد. S6 از نمایشگری با سایز و وضوح تصویر 128x128 پیکسل بهره می برد. Amoi دوربینی با کیفیت اصلی و همچنین دوربین ثانویه را بر روی این تلفن همراه تعبیه کرده است. تلفن همراه Amoi S6 اندازه ای برابر 91.5x44x21 میلیمتر (3.60x1.73x0.83 اینچ) دارد.
امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Amoi S6
جدول مشخصات فنی تلفن همراه Amoi S6
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | Amoi |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2003 | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | OLED، خاکستریscale (16 shades) |
---|---|---|
وضوح تصویر | 128x128 پیکسل |
بدنه | اندازه | 91.5x44x21 میلیمتر (3.60x1.73x0.83 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 80 گرم (2.82 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|
صوتی | کیفیت صدا | - Polyphonic ringtones - Downloadable games، ringtones، screensavers، wallpapers |
---|---|---|
بلندگو | ندارد | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، Polyphonic(40) ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 860 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 100 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP 1.2.1 | |
قابلیت های دیگر | - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ - مرتب کننده - PC Sync - E-book (downloadable) | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Amoi S6