تبلت اپل آیپد پرو 11
اپل تبلت IPad Pro 11 را در سال 2018 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. وزن خالص آیپد پرو 11 مساوی 468 گرم می باشد. وزن سنگین این محصول بسیاری از علاقه مندان را نامید کرده است. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد سنگین است.. اپل در طراحی Apple آیپد پرو 11 رنگ های مختلفی ارائه کرده است. آیپد پرو 11 رنگ های نقره ای، فضایی خاکستری دارد. این محصول دارای حافظه داخلی 1 TB، 6 گیگابایت رم یا 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم می باشد. سیم کارت های سایز Nano را می توانید در این محصول مورد استفاده قرار دهید. اندازه کلی تبلت Apple آیپد Pro 11 برابر 247.6x178.5x5.9 میلیمتر است. این تبلت دارای نمایشگری با اندازه 11.0 اینچ و وضوح 1668x2388 پیکسل است. می توان گفت که تبلت آیپد پرو 11 دارای صفحه نمایشی با رزولوشن قابل توجه است. شاید مهم باشد بدانید نسبت صفحه نمایش به بدنه در این تبلت برابر با 82.9% می باشد. برای انجام محاسبات، آیپد پرو 11 از یک سخت افزار پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) بهره می گیرد. باتری قابل جا به جایی این تبلت شاید مزیت باشد، شاید هم نه. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 7812 میلی آمپر ساعت (29.45 Wh) می باشد. آیپد Pro 11 تولید شده توسط اپل خصوصیات دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره داشت. چیپست مدل Apple A12X Bionic (7 nm) مدیر ارتباطات درونی این تبلت می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Apple برای این دستگاه، iOS 12 upgradable to iOS 12.2 است. شاید بهتر باشد بدانید سخت افزار پردازنده گرافیکی این دستگاه مدل Apple GPU (7-core graphics) است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این تبلت شامل دارا بودن حسگر های Face ID، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، barometer می شود. این تبلت تولید شده توسط Apple قیمت در حدود 880 یورو دارد. بله، بعد از دیدن قیمت ممکن است بسیاری از خریداران از خرید آیپد پرو 11 صرف نظر کنند.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت اپل IPad Pro 11
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اپل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2018 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2018 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 11.0 اینچ، 366.5 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1668x2388 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 247.6x178.5x5.9 میلیمتر (9.75x7.03x0.23 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 468 گرم (1.03 پوند) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو، Electronic SIM card (eSIM) | |
رنگ ها | توسی، خاکستری فضایی | |
ویژگی های بدنه | Stylus support (آبیtooth integration; magnetic) |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 12، قابل ارتقا به iOS 12.2 |
---|---|---|
تراشه | Apple A12X Bionic (7 nm) | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
پردازشگر گرافیکی | اپل GPU (7-core graphics) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 1 TB، 6 گیگابایت رم یا 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 32mm (standard) |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو (4 speakers) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 7812 میلی آمپر ساعت (29.45 Wh) |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 11(1500)، 12(700)، 13(700)، 14(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 21(1500)، 25(1900)، 26(850)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 46، 66(1700/2100)، 71(600) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
رادیو | ندارد | |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
قابلیت ها | سنسورها | Face ID، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، فشار سنج |
---|---|---|
قابلیت های دیگر | Siri natural language commands and dictation |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 880 یورو |
---|
3 دیدگاه برای Apple iPad Pro 11
۴۶۸گرم وزن زیادی نیس