گوشی موبایل اپل آیفون 6 پلاس
گوشی آیفون 6 پلاس در سال های گذشته توسط کمپانی Apple تولید شده است. آیفون 6 Plus از یک پردازشگر دو هسته ای مدل Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) قدرت می گیرد. این گوشی تلفن همراه چند آپشن برای انتخاب حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این محصول دارای حافظه داخلی 16/64/128 گیگابایت، 1 گیگابایت رم DDR3 می باشد. این محصول دارای باتری قابل جا به جایی است و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم پلیمری آن برابر 2915 میلی آمپر ساعت (11.1 Wh) است. با یک باتری کامل اپل آیفون 6 پلاس قادرید تا 24 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید یا در حالت آماده به کار تا 384 ساعت (3G) از این محصول استفاده کنید. اپل آیفون 6 پلاس دارای صفحه نمایشی با سایز 5.5 اینچ و رزولوشن 1080x1920 پیکسل است. شاید بهتر باشد بدانید 67.8 درصد از کل بدنه این محصول را صفحه نمایش آن پوشش داده. سیم کارت های سایز نانو مناسب استفاده در این گوشی تلفن همراه هستند. وزن خالص آیفون 6 Plus مساوی 172 گرم می باشد. اپل این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید کرده است. اپل در کارخانه های خود، این گوشی تلفن همراه را در چند رنگ مختلف ساخته است. رنگ های فضایی خاکستری، نقره ای، طلایی برای انتخاب در این گوشی توسط Apple ارائه داده شده است. اپل آیفون 6 پلاس خصوصیات قابل اشاره بیشتری دارد. ارتباطات درونی آیفون 6 Plus با چیپست مدل Apple A8 در حال انجام می باشد و اپل سیستم عامل iOS 8 upgradable to iOS 9.2 را بر روی آن استفاده کرده است. قابل ذکر است پردازنده گرافیکی استفاده شده در این گوشی، مدل PowerVR GX6450 (quad-core graphics) می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این دستگاه و دارا بودن سنسور های اثر انگشت، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، barometer می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه اپل IPhone 6 Plus
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اپل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-پشتlit IPS ال سی دی، لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 158.1x77.8x7.1 میلیمتر (6.22x3.06x0.28 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 172 گرم (6.07 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | خاکستری فضایی، توسی، طلایی | |
ویژگی های بدنه | - اپل Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 8، قابل ارتقا به iOS 9.2 |
---|---|---|
تراشه | Apple A8 | |
پردازشگر | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/64/128 گیگابایت، 1 گیگابایت رم DDR3 |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.2، 29mm، OIS، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/3" سایز سنسور، 1.5 µm سایز پیکسل، فوکوس تاچ، برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره/لبخند، HDR (photo/پاناروما) | |
دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل، f/2.2، 31mm، 720p@30fps، تشخیص چهره، HDR، FaceTime over وای فای یا Cellular | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@60fps، 720p@240fps |
صوتی | بلندگو | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، proprietary ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2915 میلی آمپر ساعت (11.1 Wh) |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 384 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 24 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1524 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM)، A1522 (CDMA)، A1524 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM)، A1522 (CDMA)، A1524 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700) - A1522 GSM، A1522 CDMA | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2، reversible connector | |
NFC | دارد (Apple Pay only) |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | iMessage، SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - مرتب کننده - نرم افزار خواندن و ویرایش اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی/command - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Apple iPhone 6 Plus