گوشی موبایل ایسوس زنفون 2 دلوکس زد ای 551ام ال
ایسوس در سال 2015 گوشی تلفن همراه Zenfone 2 دلوکس زد ای 551ام ال را تولید کرده است. باتری این محصول به سادگی جا به جا می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم پلیمری آن برابر 3000 میلی آمپر ساعت می باشد. این محصول دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.5 اینچ و وضوح تصویر 1080x1920 پیکسل است. سایز کل تلفن همراه Asus زنفون 2 Deluxe ZE551ML برابر 152.5x77.2x10.9 میلیمتر (6.00x3.04x0.43 اینچ) می باشد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، Zenfone 2 دلوکس زد ای 551ام ال از یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 2.3 GHz
Quad-core 1.8 GHz
Quad-core 2.5 GHz بهره می برد. این محصول چند آپشن برای انتخاب حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. ایسوس Zenfone 2 Deluxe ZE551ML دارای حافظه داخلی 64/128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم
128/256 گیگابایت، 4 گیگابایت رم (Special Edition) می باشد. ایسوس Zenfone 2 Deluxe ZE551ML از مدل موبایل های دو سیم کارت می باشد. جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع Dual Stand-by است. همچنین درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های Micro استفاده کنید. ایسوس Zenfone 2 Deluxe ZE551ML دارای دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 5 مگاپیکسل است. ویژگی فیلمبرداری 1080p Full-HD در ایسوس Zenfone 2 Deluxe ZE551ML فوق العاده نیست، اما مناسب است. در مورد ویژگی ها و مشخصات ایسوس Zenfone 2 Deluxe ZE551ML به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. چیپست موجود درون این محصول از مدل Intel اتم Z3580
Intel اتم Z3560
Intel اتم Z3590 می باشد و سیستم عامل قرار گرفته بر روی آن، اندروید v5.0 (Lollipop) برنامه ریزی شده برای آپگرید به نسخه 6 (مارشملو) است. همینطور جی پی یو این دستگاه مدل PowerVR G6430 می باشد. این تلفن همراه امکاناتی همچون پشتیبانی از قابلیت لمس چند نقطه ای در صفحه نمایش و دارا بودن سنسور های شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما دارد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه ایسوس Zenfone 2 Deluxe ZE551ML
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ایسوس |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 152.5x77.2x10.9 میلیمتر (6.00x3.04x0.43 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 170 گرم (6.00 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای، دوتایی active) | |
رنگ ها | سفید، صورتی، بنفش توسی / - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 5 (لالی پاپ)، برنامه ریزی شده برای آپگرید به نسخه 6 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Intel Atom Z3580 Intel Atom Z3560 Intel Atom Z3590 | |
پردازشگر | Quad-core 2.3 GHz Quad-core 1.8 GHz Quad-core 2.5 GHz | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 4 گیگابایت RAM 128/256 گیگابایت، 4 گیگابایت رم (Special Edition) |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/2.0، فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.0 | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | Voice 62dB / Noise 61dB / Ring 67dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - India |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4+ 250/50 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps (Special Edition) | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 9(1800)، 18(800)، 19(800)، 28(700) - Taiwan | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM با RDS | |
USB | microUSB نسخه 2، USB On-The-Go |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری: 60% در 40 min - 5GB free lifetime ایسوس WebStorage - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML
چه خاص و عالی همه چیز داره، چه مدل هایی هم داره. از ضعیف تا قوی