گوشی موبایل بنکیو ام 7
بنکیو ساخت و ارتقا موبایل M7 را لغو کرده است. این تلفن همراه از نمایشگری با اندازه 2.0 اینچ و رزولوشن تصویر 240x320 پیکسل بهره می برد. شاید مهم باشد بدانید 24.8 درصد از بدنه این تلفن همراه را نمایشگر آن پوشانده. باتری بنکیو M7 راحت باز می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 920 میلی آمپر ساعت می باشد و نوع آن لیتیوم یونی است. با باتری بنکیو M7 قادر هستید تا 5 ساعت مکالمه انجام دهید یا تا 400 ساعت این تلفن همراه را در حالت استندبای تنها بگذارید. وزن این تلفن همراه برابر با 93 گرم استاگر طرفدار موبایل های سبک وزن هستید، این تلفن همراه، تلفن همراه مناسب شماست. این محصول با رنگ تولید شده است. بنکیو دوربین 2 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو را بر روی ام 7 نصب کرده است. توانایی تصویر برداری 480p در ام 7 می تواند خریداران را ناامید. حافظه داخلی این محصول برابر 50 مگابایت می باشد.
امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- BenQ M7
جدول مشخصات فنی تلفن همراه بنکیو M7
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | بنکیو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2007 4Q | |
وضعیت در بازار | لغو تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~200 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 105x47.5x16.8 میلیمتر (4.13x1.87x0.66 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 93 گرم (3.28 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | با زرشکی |
پلتفرم | تراشه | Qualcomm 6250A |
---|
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 50 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA videocall camera | |
قابلیت فیلم برداری | 480p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 920 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 400 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / UMTS |
---|---|---|
سرعت اتصالات | دارد، 384 kbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | UMTS 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v1.1 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | v1.1 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، EMS، Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/AAC/AAC/eAAC+/XMF player - MP4/3GP player - ثبت خاطرات صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای BenQ M7