گوشی موبایل اریکسون GH 388
گوشی تلفن همراه GH 388 دیگر توسط شرکت Ericsson تولید نمی شود. GH 388 از نمایشگری با سایز و رزولوشن 3x12chars بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی GH 388 از نمایشگری نه چندان واضح و مناسب بهره می برد. وزن کل بدنه GH 388 دقیقا 170 گرم است. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. باتری قابل جا به جایی GH 388 شاید مزیت باشد، شاید هم نه و همچنین باتری GH 388 دارای ظرفیت NiMH 915 میلی آمپر ساعت می باشد. با میزان باتری این تلفن همراه قادرید 125 دقیقه مکالمه انجام دهید یا این تلفن همراه را در حالت آماده به کار 37 ساعت بگذارید. اندازه تلفن همراه Ericsson GH 388 برابر 130x49x23 میلیمتر است.
امتیاز 3.5 از 5 بر اساس 3 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Ericsson GH 388
جدول مشخصات فنی تلفن همراه اریکسون GH 388
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اریکسون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 1995 | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Alphanumeric |
---|---|---|
وضوح تصویر | 3x12 chars |
بدنه | اندازه | 130x49x23 میلیمتر (5.12x1.93x0.91 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 170 گرم (6.00 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|
صوتی | بلندگو | ندارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | Monophonic ringtones |
باتری | نوع باتری | قابل جا به جایی NiMH 915 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | 37 ساعت | |
زمان مکالمه | 125 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS |
---|---|---|
قابلیت های دیگر | - Calculator | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط

مقایسه و تست سرعت گوشی گلکسی S21 اولترا سامسونگ در مقابل آیفون 12 پرو مکس اپل
8 هزار بازدید 4 سال پیش 8:09
3 دیدگاه برای Ericsson GH 388
از پیرگوشی های قدیمی 😀