گوشی موبایل اریکسون تی 28 اس
شرکت Ericsson دیگر تصمیم به تولید و ارتقا این محصول ندارد، بنابراین گوشی تلفن همراه T28s دیگر به صورت نو در دسترس نخواهد بود. وزن خالص این محصول مساوی 83 گرم است. وزن پایین این گوشی نشان می دهد برای حمل روزانه بسیار مناسب است. اندازه کلی گوشی تلفن همراه Ericsson تی 28 اس برابر 97x50x15 میلیمتر (3.82x1.97x0.59 اینچ) است. تی 28 اس دارای نمایشگری با اندازه و رزولوشن تصویر 101x33 پیکسل است. Ericsson یک دوربین با کیفیت پشت و همچنین دوربین جلو را بر روی این گوشی تلفن همراه نصب کرده است.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Ericsson T28s
جدول مشخصات فنی تلفن همراه اریکسون T28s
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اریکسون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 1999 | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Monochrome graphic |
---|---|---|
وضوح تصویر | 101x33 پیکسل، 3x12 chars |
بدنه | اندازه | 97x50x15 میلیمتر (3.82x1.97x0.59 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 83 گرم (2.93 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|
صوتی | بلندگو | ندارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، Monophonic ringtones، composer |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 500 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | 65 ساعت | |
زمان مکالمه | 4 ساعت 30 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 / 1800 | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS |
---|---|---|
قابلیت های دیگر | - Voice dialing - Voice answering - Profiles - Helptexts and shortcuts - Active flip | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط

مقایسه کامل دوربین های گوشی می نوت 10 لایت شیائومی در مقابل گلکسی A71 سامسونگ
6.1 هزار بازدید 5 سال پیش 6:15
2 دیدگاه برای Ericsson T28s
بسیار بسیار عالی و خاص