گوشی موبایل گیگابایت G-YoYo
اگر به دنبال خرید گوشی موبایل G-YoYo به صورت نو هستید، بهتر است بدانید موبایل G-YoYo دیگر توسط شرکت گیگابایت تولید نمی شود. G-YoYo تولید شده توسط Gigabyte دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل اصلی و بدون دوربین ثانویه دارد. اندازه کامل گوشی تلفن همراه Gigabyte G-YoYo برابر 99.7x48.5x19.8 میلیمتر (3.93x1.91x0.78 اینچ) است. باتری این محصول قابل جا به جایی است و همچنین باتری Gigabyte G-YoYo دارای ظرفیت 1050 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری کاملا پر Gigabyte G-YoYo می توانید تا 5 ساعت مکالمه کنید یا بگذارید تا 300 ساعت Gigabyte G-YoYo در حالت استندبای تنها باشد. این محصول از صفحه نمایشی با اندازه 2.0 اینچ و وضوح 176x220 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی تلفن همراه G-YoYo از صفحه نمایشی با وضوح تصویر پایین بهره می برد. همچنین 26.0% از تمام بدنه G-YoYo را صفحه نمایش آن تشکیل داده.
امتیاز 3.5 از 5 بر اساس 3 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Gigabyte g-YoYo
جدول مشخصات فنی تلفن همراه گیگابایت G-YoYo
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | گیگابایت |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2006 | |
| وضعیت در بازار | توقف تولید در |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 256 هزار رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 2.0 اینچ | |
| وضوح تصویر | 176x220 پیکسل (~141 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~26.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
| بدنه | اندازه | 99.7x48.5x19.8 میلیمتر (3.93x1.91x0.78 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 105g (3.70 اونس) | |
| سیم کارت | سیم کارت مینی | |
| رنگ ها | توسی |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | miniSD |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 مگابایت |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | ندارد | |
| قابلیت فیلم برداری | دارد |
| صوتی | بلندگو | ندارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
| نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1050 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 300 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
|---|---|---|
| باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | ندارد | |
| WLAN | ندارد | |
| بلوتوث | ندارد | |
| GPS | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | ندارد |
| قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، EMS، MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0 | |
| قابلیت های دیگر | - GPS Applications - MP3/MP4 player - مرتب کننده | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط
3 دیدگاه برای Gigabyte g-YoYo
?