گوشی موبایل جیونی Pioneer پی 2
گوشی تلفن همراه Pioneer P2 در سال های گذشته توسط Gionee ساخته شده است. جیونی Pioneer پی 2 از صفحه نمایشی با اندازه 4.0 اینچ و وضوح تصویر 480x800 پیکسل بهره می برد. می توان دید که گوشی Pioneer P2 از نمایشگری با وضوح متوسط نسبتا مناسب بهره می برد. Pioneer پی 2 فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این موبایل توسط Gionee ارائه داده شده است. باتری این گوشی موبایل برای جا به جایی باز می شود. همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 1700 میلی آمپر ساعت است و جنس آن از نوع لیتیوم یون است. Pioneer پی 2 دارای دوربین 5 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه است. قابلیت فیلمبرداری 720p اچ دی در این گوشی موبایل خیلی ایده عال نیست. میزان حافظه اینترنال جیونی Pioneer پی 2 برابر 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم می باشد. اندازه گوشی Gionee Pioneer پی 2 برابر 126x64.4x11.2 میلیمتر است. جایگاه قرار گرفتن سیم کارت در این گوشی موبایل می تواند دو سیم کارت را در کنار هم داشته باشد. در زمینه ویژگی ها و مشخصات فنی این محصول به موارد دیگری نیز می توان اشاره داشت. سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Gionee برای جیونی Pioneer پی 2، اندروید v4.2 (جلی بین) است. همینطور پردازنده گرافیکی استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Mali-400 است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی موبایل می توان از استفاده از قابلیت لمس چندگانه در این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما نام برد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه جیونی Pioneer P2
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | جیونی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.1% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 126x64.4x11.2 میلیمتر (4.96x2.54x0.44 اینچ) |
---|---|---|
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2 (جلی بین) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره/لبخند، پاناروما | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | 720p |
صوتی | کیفیت صدا | - DTS sound |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1700 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM; recording | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Gionee Pioneer P2
فقط ایفون