گوشی موبایل اچ پی Veer
HP Veer تلفن همراه تولید شده توسط شرکت HP در سال 2011 است. HP Veer دارای دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل در پشت بدنه و متاسفانه بدون دوربین ثانویه است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، Veer راحت باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 910 میلی آمپر ساعت می باشد. در هنگامی که باتری HP Veer کاملا پر است قادر هستید تا 5 ساعت مکالمه داشته باشید یا تا 300 ساعت Veer را در حالت آماده به کار تنها بگذارید. وزن خالص HP Veer مساوی 103 گرم است. خریداران بسیاری از وزن HP Veer رضایت دارند. قالب طراحی شده توسط HP برای این محصول رنگ مشکی دارد. Veer از نمایشگری با سایز 2.6 اینچ و رزولوشن 320x400 پیکسل بهره می برد. Veer با استفاده از یک واحد پردازشی مدل 800 MHz Scorpion نرم افزار ها را اجرا می کند. Veer تولید شده توسط HP قابلیت های دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره کرد. Chipset مدل کوالکام MSM7230 عامل ارتباطات درونی Veer می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط اچ پی برای آن HP webOS 2.2 است. همینطور GPU استفاده شده در این گوشی، مدل Adreno 205 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی HP Veer شامل پشتیبانی از لمس چند نقطه در این دستگاه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه اچ پی Veer
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اچ پی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2011 فبریه | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2011 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.6 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x400 پیکسل (~197 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~46.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 84x54.5x15.1 میلیمتر (3.31x2.15x0.59 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 103 گرم (3.63 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | اچ پی webOS 2.2 |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM7230 | |
پردازشگر | 800 MHz Scorpion | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 205 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت (6.5 گیگابایت در دسترس کاربر) |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، fixed focus |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 910 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 300 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | v2.1، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML، Adobe فلش | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - مرتب کننده - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.1 |
2 دیدگاه برای HP Veer
دوربین پنجش سال بیست یازده حکم دوربین بستو چهار الانه