گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 820 دوال سیم
کمپانی اچ تی سی در سال 2014 گوشی تلفن همراه دیزایر 820 دوال سیم را تولید کرده است. جایگاه قرار گرفتن سیم کارت در این محصول می تواند دو سیم کارت را برای کاربر مدیریت کند. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم آماده به کار خواهد شد. همچنین درون این محصول می توانید از سیم کارت های سایز نانو استفاده کنید. Desire 820 دوال سیم از صفحه نمایشی با اندازه 5.5 اینچ و رزولوشن 720x1280 پیکسل بهره می برد. وزن بدنه این محصول دقیقا 155 گرم می باشد. اچ تی سی این گوشی تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید کرده است. اچ تی سی در طراحی این تلفن همراه رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های سفید، خاکستری، سفید، - خاکستری، برنزه سفید، خاکستری، خاکستری، آبی ، نارنجی برای انتخاب در این گوشی تلفن همراه توسط HTC ارائه شده است. برای انجام محاسبات، اچ تی سی Desire 820 Dual Sim از یک پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این تلفن همراه راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 2600 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری پر Desire 820 دوال سیم می توانید تا 22 ساعت 40 دقیقه (3G) مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 424 ساعت (3G) Desire 820 دوال سیم در حالت آماده به کار تنها بماند. این تلفن همراه دارای حافظه داخلی 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. اندازه کامل گوشی تلفن همراه اچ تی سی Desire 820 Dual Sim برابر 157.7x78.7x7.7 میلیمتر است. Desire 820 دوال سیم خصوصیات و ویژگی های فنی قابل اشاره بیشتری دارد. چیپست مدل Qualcomm MSM8939 اسنپدراگون 615 مدیر ارتباطات درونی اچ تی سی Desire 820 Dual Sim می باشد و دارای سیستم عامل اندروید v4.4.2 (کیت کت) است. شاید مهم باشد بدانید پردازشگر گرافیکی این دستگاه مدل Adreno 405 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این تلفن همراه شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه اچ تی سی Desire 820 Dual Sim
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اچ تی سی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | ال سی دی لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 157.7x78.7x7.7 میلیمتر (6.21x3.10x0.30 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 155 گرم (5.47 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سفید، خاکستری، سفید، - خاکستری، سفید، خاکستری، خاکستری، آبی ، نارنجی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
پردازشگر | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps، 720p@60fps |
صوتی | بلندگو | Voice 65dB / Noise 61dB / Ring 75dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2600 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 424 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 22 ساعت 40 دقیقه (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | TD-SCDMA 1900 / 2000 - Asia |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA، Asia | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - Asia، India | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، apt-X | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2، USB Host | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264/WMV - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای HTC Desire 820 dual sim
فقط اچ تی سی