تبلت هواوی MediaPad ام 2 7.0
تبلت MediaPad ام 2 7.0 تولید شده توسط شرکت هواوی، یک تبلت با طراحی جذاب است که در سال 2016 ساخته شده است. این تبلت از نمایشگری با سایز 7.0 اینچ و وضوح تصویر 1200x1920 پیکسل بهره می برد. سخت افزار پردازشگر هشت هسته ای Huawei MediaPad M2 7.0 به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. MediaPad M2 7.0 حافظه داخلی 16/32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم دارد. این محصول دارای دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل است. باتری MediaPad M2 7.0 راحت باز می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 4360 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. استفاده از دو سیم کارت همزمان در MediaPad M2 7.0 شاید برای بسیاری مهم باشد. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این محصول توسط هواوی در نظر گرفته شده. اگر مایل باشید می توانید این تبلت را در رنگ های سفید، آبی، طلایی، صورتی تهیه کنید. در مورد امکانات Huawei MediaPad M2 7.0 به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. Chipset موجود درون MediaPad M2 7.0 از مدل Qualcomm MSM8939 اسنپدراگون 615 می باشد و هواوی سیستم عامل اندروید v5.1.1 (Lollipop) را برای این دستگاه نصب کرده است. همچنین GPU استفاده شده در این تبلت، مدل Adreno 405 است. از دیگر امکانات Huawei MediaPad M2 7.0 می توان به استفاده از قابلیت لمس چندگانه در این محصول و دارا بودن حسگر های اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت هواوی MediaPad M2 7.0
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | هواوی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 7.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 1200x1920 پیکسل (~323 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|---|
رنگ ها | سفید، آبی، طلایی، صورتی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
پردازشگر | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/2.0، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | دارد | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 4360 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - MP3/WAV/Flac player - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Huawei MediaPad M2 7.0
من دیوونه تب لت هواوی هستم