گوشی موبایل آی میت JAQ
کمپانی I-mate دیگر تلفن همراه JAQ را تولید نمی کند. باتری این محصول به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری آی میت JAQ دارای ظرفیت 1440 میلی آمپر ساعت می باشد و جنس آن از نوع لیتیوم یون است. در هنگامی که باتری آی میت JAQ کاملا پر باشد قادرید تا 4 ساعت مکالمه داشته باشید یا در حالت آماده به کار تا 150 ساعت از این موبایل استفاده کنید. JAQ تولید شده توسط I-mate دوربین عقب و همچنین دوربین جلو دارد. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، آی میت JAQ از یک واحد پردازشی مدل 200 MHz ARM926EJ-S بهره می گیرد. این محصول دارای صفحه نمایشی با سایز 2.8 اینچ و رزولوشن 320x240 پیکسل است. می توان دید که گوشی موبایل JAQ دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. وزن خالص JAQ برابر است با 160 گرم. علاقه مندان به گوشی های سبک وزن، از وزن این تلفن همراه احساس رضایت خواهند داشت. قالب طراحی شده توسط I-mate برای آی میت JAQ رنگ نقره ای دارد. JAQ حافظه اینترنال 64 مگابایت رم، 128 مگابایت رام دارد. این موبایل ویژگی های قابل ذکر بسیاری دارد. Chipset مدل TI OMAP 850 عامل ارتباطات درونی JAQ می باشد و سیستم عامل قرار گرفته بر روی آن، Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه آی میت JAQ
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آی میت |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2006 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x240 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~28.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 122x71x22 میلیمتر (4.80x2.80x0.87 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 160 گرم (5.64 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 5.0 PocketPC |
---|---|---|
تراشه | TI OMAP 850 | |
پردازشگر | 200 MHz ARM926EJ-S |
حافظه | درگاه کارت حافظه | miniSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 مگابایت RAM، 128 مگابایت رام |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1440 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 150 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v1.2 | |
GPS | ندارد | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | miniUSB |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Instant Messaging |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (PocketIE) | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - ثبت خاطرات صوتی - پخش کننده MP3/AAC - File manager - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای i-mate JAQ