گوشی موبایل آیس موبایل Apollo تاچ
Icemobile Apollo Touch گوشی تولید شده توسط کمپانی Icemobile در سال 2012 است. این گوشی موبایل دارای باتری قابل باز کردن است و همچنین باتری Apollo تاچ دارای ظرفیت 1200 میلی آمپر ساعت است. همزمان می توانید از دو سیم کارت درون Apollo تاچ استفاده کنید. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید این محصول در دسترس است. رنگ های سفید، مشکی، صورتی، آبی، سبز، قرمز، زرد برای انتخاب در این محصول توسط Icemobile ارائه داده شده است. Icemobile یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی را بر روی Apollo Touch قرار داده است. Apollo تاچ از صفحه نمایشی با اندازه 3.5 اینچ و وضوح 320x480 پیکسل بهره می برد. واحد پردازشی مدل 1.0 GHz Cortex-A9 Apollo تاچ به این موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد.
امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Icemobile Apollo Touch
جدول مشخصات فنی تلفن همراه آیس موبایل Apollo Touch
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آیس موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~165 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) |
---|---|---|
رنگ ها | سفید، سیاه، صورتی، آبی، سبز، قرمز، زرد |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v2.3.6 (Gingerbread) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6515 | |
پردازشگر | 1.0 GHz Cortex-A9 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX531 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1200 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | دارد | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط

تست سرعت و مقایسه دوربین گوشی گلکسی S10 لایت سامسونگ در مقابل ردمی K20 پرو (می 9T پرو) شیائومی
6.8 هزار بازدید 5 سال پیش 4:53
2 دیدگاه برای Icemobile Apollo Touch