گوشی موبایل آیس موبایل Fuego
گوشی موبایل Fuego در سال های گذشته توسط کمپانی آیس موبایل طراحی و تولید شده است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، Fuego راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 950 میلی آمپر ساعت می باشد. با ظرفیت باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 6 ساعت مکالمه داشته باشید یا Fuego را در حالت استندبای تا 500 ساعت رها کنید. وزن بدنه این گوشی موبایل برابر است با 90 گرم. اگر به دنبال یک تلفن همراه سبک وزن هستید، فارغ از امکانات دیگر، موبایل گوشی مد نظر شماست. آیس موبایل این محصول را در رنگ های گوناگونی ارائه کرده. رنگ های مشکی، قرمز، سفید برای انتخاب در این محصول توسط Icemobile ارائه داده شده است. سایز کل تلفن همراه آیس موبایل Fuego برابر 88.5x57.6x17.5 میلیمتر می باشد. Icemobile دوربین 1.3 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه را بر روی این گوشی تلفن همراه قرار داده است. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، Fuego می تواند موبایل مناسب شما باشد.
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Icemobile Fuego
جدول مشخصات فنی تلفن همراه آیس موبایل Fuego
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آیس موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 ژانویه | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 ژانویه |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 220x176 پیکسل (~141 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 88.5x57.6x17.5 میلیمتر (3.48x2.27x0.69 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 90 گرم (3.17 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سیاه، قرمز، سفید | |
ویژگی های بدنه | - فلشlight | |
صفحه کلید | QWERTY |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 8 گیگابایت |
---|
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
نوع هشدار | Vibration، MP3، polyphonic ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 950 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 500 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 6 ساعت |
اتصالات | ویژگی های شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | miniUSB (charging only) |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
قابلیت های دیگر | - TV app - MP4 player - MP3 player - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد |
مطالب مرتبط

3 دیدگاه برای Icemobile Fuego
چ جالب