گوشی موبایل آیس موبایل پرایم 4.0
گوشی تلفن همراه پرایم 4.0 تولید شده توسط کمپانی آیس موبایل، یک گوشی تلفن همراه خوش دست است که در سال 2014 ساخته شده است. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این محصول راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 1550 میلی آمپر ساعت می باشد. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید تا 3 ساعت 20 دقیقه مکالمه کنید یا تا 120 ساعت Icemobile پرایم 4.0 را در حالت آماده به کار تنها بگذارید. گوشی آیس موبایل پرایم 4.0 اندازه ای برابر 124x66x9.3 میلیمتر (4.88x2.60x0.37 اینچ) دارد. این محصول از صفحه نمایشی با اندازه 3.97 اینچ و وضوح 480x800 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که گوشی موبایل Prime 4.0 از صفحه نمایشی با وضوح متوسط بهره می برد. شاید مهم باشد بدانید 54.8% از تمام بدنه این محصول را صفحه نمایش آن پوشش داده. Icemobile پرایم 4.0 میزان حافظه اینترنال برابر 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. Icemobile در کارخانه های خود، این گوشی را در چند رنگ گوناگون ساخته است. پرایم 4.0 در رنگ های سفید، مشکی، آبی تولید شده است. پرایم 4.0 از یک واحد پردازشی دو هسته ای مدل Dual-core Cortex-A7 قدرت می گیرد. این محصول خصوصیات و ویژگی های فنی قابل ذکر دیگری نیز دارد. Chipset مدل Mediatek MT6572M/W عامل ارتباطات درونی Icemobile پرایم 4.0 می باشد و دارای سیستم عامل اندروید v4.2.2 (جلی بین) است. همینطور پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این گوشی، مدل Mali-400 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی موبایل شامل دارا بودن حسگر های شتاب سنج می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه آیس موبایل Prime 4.0
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آیس موبایل |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2014 می | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 می |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS صفحه نمایش لمسی ال سی دی خازنی |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 3.97 اینچ | |
| وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~235 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~54.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
| بدنه | اندازه | 124x66x9.3 میلیمتر (4.88x2.60x0.37 اینچ) |
|---|---|---|
| سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
| رنگ ها | سفید، سیاه، آبی |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2.2 (جلی بین) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6572M/W | |
| پردازشگر | Dual-core Cortex-A7 | |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | VGA | |
| قابلیت فیلم برداری | دارد |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1550 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 120 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت 20 دقیقه |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| سرعت اتصالات | HSPA | |
| باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
| باند های 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| WLAN | دارد | |
| بلوتوث | دارد | |
| GPS | دارد | |
| رادیو | رادیو FM | |
| USB | دارد |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
| مرورگر | HTML | |
| قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Icemobile Prime 4.0
ن خوبه ن بد