گوشی موبایل لاوا ایریس 404 Flair
Lava موبایل Iris 404 Flair را در سال 2014 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. لاوا ایریس 404 Flair میزان حافظه اینترنال برابر 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. ایریس 404 Flair تولید شده توسط لاوا دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین جلو را داراست. Iris 404 Flair برای خرید در رنگ های مختلفی موجود است. رنگ های طلایی، نقره ای، آبی برای انتخاب در این محصول توسط Lava ارائه داده شده است. این محصول دارای صفحه نمایشی با سایز 4.0 اینچ و رزولوشن 480x800 پیکسل است. باتری این محصول به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه ظرفیتی برابر 1400 میلی آمپر ساعت دارد. با میزان باتری این تلفن همراه قادرید تا 5 ساعت مکالمه انجام دهید یا تا 250 ساعت لاوا ایریس 404 Flair را در حالت standby تنها بگذارید. اندازه کلی موبایل لاوا Iris 404 Flair برابر 125x64x10.2 میلیمتر (4.92x2.52x0.40 اینچ) است.
امتیاز 3.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Lava Iris 404 Flair
جدول مشخصات فنی تلفن همراه لاوا Iris 404 Flair
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | لاوا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 125x64x10.2 میلیمتر (4.92x2.52x0.40 اینچ) |
---|---|---|
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | طلایی، توسی، آبی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.3 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | تشخیص چهره، پاناروما | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1400 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 250 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | دارد، 384 kbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی | |
بلوتوث | نسخه 3 | |
GPS | A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP4/H.263 player - MP3/WAV/AAC player - نرم افزار مشاهده تصویر - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Lava Iris 404 Flair
طرحش خاصه یه خورده