گوشی موبایل لاوا ایکس 17
گوشی موبایل ایکس 17 تولید شده توسط شرکت لاوا، یک گوشی با طراحی زیباست که در سال 2016 طراحی و تولید شده است. همزمان می توانید از دو سیم کارت درون این گوشی تلفن همراه استفاده کنید. ایکس 17 میزان حافظه اینترنال برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. ایکس 17 دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.0 اینچ و رزولوشن 720x1280 پیکسل است. قابل ذکر است 66.0 درصد از تمام بدنه این محصول را نمایشگر آن تشکیل داده. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید ایکس 17 در دسترس است. رنگ های طلایی، مشکی/طلایی، سفید/طلایی برای انتخاب در این محصول توسط Lava ارائه داده شده است. سی پی یو چهار هسته ای این گوشی تلفن همراه به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. اندازه کلی گوشی موبایل Lava ایکس 17 برابر 145x72x8.5 میلیمتر (5.71x2.83x0.33 اینچ) است. ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 2350 میلی آمپر ساعت می باشد.
امتیاز 3.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Lava X17
جدول مشخصات فنی تلفن همراه لاوا X17
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | لاوا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 جولای |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 145x72x8.5 میلیمتر (5.71x2.83x0.33 اینچ) |
---|---|---|
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | طلایی، سیاه/طلایی، سفید/طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون 2350 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Lava X17
مشخصاتش خیلی خوبه، رنگشم خوبه