گوشی موبایل لنوو ZUK زد 2
لنوو ZUK Z2 گوشی موبایل تولید شده توسط کمپانی Lenovo در سال 2016 است. اگر طرفدار گوشی با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که Lenovo ZUK Z2 باتری قابل جا به جایی دارد. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه ظرفیتی برابر 3500 میلی آمپر ساعت دارد. Lenovo یک دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو 8 مگاپیکسل را بر روی این گوشی تلفن همراه نصب کرده است. ویژگی فیلمبرداری 4k در این گوشی موبایل بسیار قابل توجه است. جایگاه قرار گیری سیم کارت در این محصول می تواند دو سیم کارت را پشتیبانی کند. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم آماده به کار خواهد بود. شاید بهتر باشد بدانید این دستگاه دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های نانو است. ZUK زد 2 دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.0 اینچ و رزولوشن 1080x1920 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی ZUK زد 2 دارای صفحه نمایشی با رزولوشن عالی است. اندازه کلی گوشی لنوو ZUK زد 2 برابر 141.7x68.9x8.5 میلیمتر است. پردازنده چهار هسته ای ZUK زد 2 به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. وزن خالص Lenovo ZUK Z2 برابر است با 149 گرم. خریداران بسیاری از وزن این گوشی موبایل رضایت دارند. Lenovo در طراحی Lenovo ZUK Z2 رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های تیتانیومی مشکی، سفید برای انتخاب در این محصول توسط لنوو ارائه داده شده است. ZUK زد 2 دارای حافظه داخلی 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم می باشد. این گوشی موبایل قابلیت های قابل ذکر دیگری هم دارد. عملیات های درونی این محصول با چیپست مدل Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 در حال انجام می باشد و Lenovo سیستم عامل اندروید v6.0.1 (مارشملو) upgradable to v7.0 (نوگت) را بر روی آن استفاده کرده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازنده گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 530 است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Lenovo ZUK Z2 می توان از تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این دستگاه و تعبیه حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه دستگاه نام برد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه لنوو ZUK Z2
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | لنوو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LTPS صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~441 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 141.7x68.9x8.5 میلیمتر (5.58x2.71x0.33 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 149 گرم (5.26 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 6.1 (مارشملو)، قابل ارتقا به نسخه 7 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
پردازشگر | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 530 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/2.2، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/2.6" سایز سنسور، 1.34 µm سایز پیکسل، برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 1.4 µm سایز پیکسل، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - 24-bit/192kHz audio - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3500 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | TD-SCDMA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2، Type-C reversible connector |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری: 83% در 30 دقیقه (شارژ سریع 3.0) - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Lenovo ZUK Z2
تصویر برداری 4kداره