گوشی موبایل میکرومکس بهارات 2 کیو 402
شرکت Micromax موبایل Bharat 2 Q402 را در سال 2017 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. بهارات 2 Q402 دارای صفحه نمایشی با اندازه 4.0 اینچ و رزولوشن 480x800 پیکسل است. سخت افزار پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.1 GHz این محصول به این گوشی موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. میزان حافظه اینترنال این محصول برابر 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم می باشد. بدنه طراحی شده توسط میکرومکس برای بهارات 2 Q402 رنگ طلایی دارد. جایگاه قرار گیری سیم کارت در بهارات 2 Q402 می تواند دو سیم کارت را در کنار هم داشته باشد. جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع Dual Stand-by است. همچنین اگر از سیمکارت های سایز میکرو استفاده کنید، این موبایل از آن پشتیبانی می کند. ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 1300 میلی آمپر ساعت است. قابلیت های بهارات 2 Q402 شامل موارد دیگری نیز می شود. چیپست مدل Spreadtrum SC9832 مسئول ارتباطات درونی میکرومکس Bharat 2 Q402 می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Micromax برای آن Android 6.0 (مارشملو) است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این موبایل شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این محصول و دارا بودن سنسور های شتاب سنج می شود. این گوشی موبایل تولید شده توسط Micromax قیمت در حدود 50 یورو دارد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که بهارات 2 Q402 محصولی با قیمت بسیار پاییین است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه میکرومکس Bharat 2 Q402
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | میکرومکس |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 آپریل | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ، 45.5 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل، 5:3 نسبت (~233 پیکسل در اینچ تراکم) | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
---|---|---|
رنگ ها | طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Spreadtrum SC9832 | |
پردازشگر | Quad-core 1.1 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون 1300 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 5(850)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - MP3/AAC/WAV player - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 50 یورو |
---|
3 دیدگاه برای Micromax Bharat 2 Q402
خیلی اروزنه مشخصاتشم بد نیست