گوشی موبایل مایکروسافت لومیا 950
موبایل Lumia 950 تولید شده توسط شرکت مایکروسافت، یک گوشی تلفن همراه با طراحی جذاب است که در سال 2015 تولید شده است. برای اجرای عملیات ها، این محصول از یک سخت افزار پردازشگر چهار هسته ای مدل Dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. وزن خالص این محصول مساوی 150 گرم است. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. این محصول فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. این گوشی تلفن همراه رنگ های مشکی، سفید دارد. اندازه موبایل مایکروسافت Lumia 950 برابر 145x73.2x8.2 میلیمتر (5.71x2.88x0.32 اینچ) است. این محصول دارای صفحه نمایشی با سایز 5.2 اینچ و وضوح 1440x2560 پیکسل است. لومیا 950 دارای دوربین با کیفیت 20 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو 5 مگاپیکسل است. فیلم برداری 4k که اکنون بالاترین کیفیت محسوب می شود در این محصول پشتیبانی می شود. سیم کارت های Nano را می توانید در این محصول مورد استفاده قرار دهید. اگر طرفدار تلفن همراه با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که Microsoft Lumia 950 باتری قابل جا به جایی دارد و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 3000 میلی آمپر ساعت است. با میزان باتری این محصول قادر هستید تا 23 ساعت (2G) / تا 18 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 288 ساعت (2G) / تا 288 ساعت (3G) این گوشی تلفن همراه در حالت standby تنها بماند. در زمینه ویژگی ها و مشخصات فنی این گوشی تلفن همراه به موارد دیگری نیز می توان اشاره داشت. چیپست مدل کوالکام MSM8992 اسنپدراگون 808 مسئول ارتباطات درونی Microsoft Lumia 950 می باشد و Microsoft سیستم عامل Microsoft Windows 10 را برای این دستگاه انتخاب کرده است. شاید مهم باشد بدانید GPU استفاده شده در این گوشی موبایل، مدل Adreno 418 است. اگر بیشتر در مورد این تلفن همراه می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون دارا بودن ویژگی تاچ چندگانه و تعبیه حسگر های Iris scanner، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، barometer، sensor core اشاره کنیم.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه مایکروسافت Lumia 950
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | مایکروسافت |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.2 اینچ | |
وضوح تصویر | 1440x2560 پیکسل (~564 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 145x73.2x8.2 میلیمتر (5.71x2.88x0.32 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 150 گرم (5.29 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows 10 |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
پردازشگر | Dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 418 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 200 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل، f/1.9، 26mm، Carl Zeiss optics، OIS، فوکوس اتوماتیک ، سه تایی-LED RGB فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/2.4" سایز سنسور، 1.12 µm سایز پیکسل، PureView technology، برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.4، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، ضبط صدای استریو. |
صوتی | بلندگو | Voice 71dB / Noise 73dB / Ring 77dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 288 ساعت (2G) / نهایتا تا 288 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 23 ساعت (2G) / نهایتا تا 18 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - USA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300) - EMEA | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | v3.1، Type-C reversible connector | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | Iris scanner، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج، sensor core |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - مایکروسافت Continuum support - شارژ وایرلس (Qi فعال) - market dependent - Fast charging - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.265 - OneDrive (15 گیگابایت cloud storage) - نرم افزار خواندن اسناد - Video/نرم افزار ویرایش تصویر | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Microsoft Lumia 950
واقعا تشخیص چهره هم داره؟