گوشی موبایل موتورولا موتو ای 4 پلاس
Motorola در سال 2017 موبایل موتو ای 4 پلاس را تولید کرده است. اندازه کامل گوشی تلفن همراه Motorola Moto ای 4 پلاس برابر 155x77.5x9.6 میلیمتر است. موتورولا Moto E4 Plus دارای دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه 5 مگاپیکسل است. شاید فیلم برداری این تلفن همراه شما را چندان خشنود نکند، زیرا کیفیت HD دارد و شاید این موضوع قابل توجه باشد. موتورولا Moto E4 Plus دارای جایگاه های سیم کارت مختلفی است برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، موتورولا Moto E4 Plus دارای یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 است. وزن این محصول مساوی 198 گرم می باشد. خریداران بسیاری از وزن این تلفن همراه رضایت دارند. Motorola در کارخانه های خود، این محصول را در چند رنگ گوناگون ساخته است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی تلفن همراه را در رنگ های خاکستری، طلایی، آبی تهیه کنید. موتورولا Moto E4 Plus دارای نمایشگری با اندازه 5.5 اینچ و رزولوشن تصویر 720x1280 پیکسل است. باتری موتورولا Moto E4 Plus قابل جا به جایی می باشد. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت است. این محصول قابلیت های قابل ذکر دیگری هم دارد. Chipset مدل Mediatek MT6737 مسئول ارتباطات درونی موتورولا Moto E4 Plus می باشد و موتورولا از سیستم عامل اندروید 7.1.1 (Nougat) برای قدرت بخشی به رابط کاربری آن استفاده کرده است. همینطور پردازنده گرافیکی این گوشی تلفن همراه مدل Mali-T720 است. این محصول امکاناتی همچون تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این محصول و تعبیه حسگر های اثر انگشت (front-mounted، region dependent)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام دارد. در حدود 190 یورو هزینه ایست که باید برای این محصول پرداخت کنید. اگر به دنبال محصولی ارزان قیمت هستید، این گوشی موبایل شاید قابل در نظر گرفتن باشد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه موتورولا Moto E4 Plus
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | موتورولا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 جون | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ، 83.4 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل، نسبت 16:9 (~267 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 155x77.5x9.6 میلیمتر (6.10x3.05x0.38 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 198 گرم (6.98 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | خاکستری، طلایی، آبی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 7.1.1 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737 | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T720 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (f/2.0، 1.12 µm)، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2، 1.4 µm)، فلش ال ای دی | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - Dolby Atmos microphones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE، aptX | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | دارد (اختیاری) |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه، region dependent)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری - پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/Flac - DivX/WMV/پخش کننده MP4/H.264 - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 190 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Motorola Moto E4 Plus