گوشی موبایل موتورولا موتو جی 4
کمپانی Motorola گوشی موتو جی 4 را در سال 2016 تولید و به بازار عرضه کرده است. تلفن همراه موتورولا Moto جی 4 اندازه ای برابر 153x76.6x9.8 میلیمتر دارد. وزن بدنه این محصول برابر است با 155 گرم. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. Moto G4 فقط در یک رنگ طراحی نشده، بلکه چند رنگ مختلف دارد. موتورولا Moto G4 در رنگ های مشکی، سفید تولید شده است. جایگاه سیم کارت در موتورولا Moto G4 می تواند دو سیم کارت را همزمان درون خود جا دهد. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای می باشد. همچنین سیم کارت های سایز Micro را می توانید در این محصول مورد استفاده قرار دهید. باتری این گوشی تلفن همراه برای جا به جایی باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه ظرفیتی برابر 3000 میلی آمپر ساعت دارد. این محصول از نمایشگری با اندازه 5.5 اینچ و وضوح 1080x1920 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی تلفن همراه موتو G4 از صفحه نمایشی با وضوح تصویر فوق العاده بهره می برد. Motorola دوربینی با کیفیت 13 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل را بر روی موتو G4 تعبیه کرده است. از قابلیت های موتورولا Moto G4 می توان به توانایی فیلمبرداری فول اچ دی در این دستگاه اشاره کرد. پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) این محصول به این گوشی امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. این گوشی تلفن همراه از حافظه داخلی 16/32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم بهره می برد. در مورد امکانات این گوشی تلفن همراه به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. Chipset مدل Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 مسئول ارتباطات درونی این گوشی تلفن همراه می باشد و موتورولا سیستم عامل اندروید ورژن شش.1 (مارشملو) upgradable to نسخه هفت (Nougat) را بر روی آن استفاده نموده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازنده گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 405 است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش بین می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه موتورولا Moto G4
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | موتورولا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~71.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 153x76.6x9.8 میلیمتر (6.02x3.02x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 155 گرم (5.47 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 6.1 (مارشملو)، قابل ارتقا به نسخه 7 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
پردازشگر | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/2.0، فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، auto-HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.2، auto-HDR | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps، HDR، check quality |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | Voice 64dB / Noise 70dB / Ring 72dB | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300) - XT1624 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1622 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 19(800)، 20(800)، 28(700)، 40(2300) - XT1622 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری - پخش کننده MP3/AAC+/WAV/Flac - پخش کننده MP4/H.264 - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Motorola Moto G4
هر چیزی که یه موبایل معمولی باید داشته باشه رو داره