گوشی موبایل او 2 ایکس 3
تولید و ارتقا گوشی تلفن همراه X3 دیگر توسط O2 انجام نمی شود. اگر به دنبال گوشی نو هستید، بهتر است به این نکته توجه کنید. O2 یک دوربین با کیفیت 1.3 مگاپیکسل در پشت بدنه را بر روی این تلفن همراه قرار داده است. اما متاسفانه X3 بدون دوربین سلفی ارائه شده است. اندازه کامل گوشی تلفن همراه O2 X3 برابر 81x42x26 میلیمتر است. میزان حافظه اینترنال این گوشی برابر 3 مگابایت می باشد. او 2 X3 دارای صفحه نمایشی با اندازه و رزولوشن تصویر 128x160 پیکسل است.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه او 2 X3
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | o2 |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 20041 Q | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
وضوح تصویر | 128x160 پیکسل |
بدنه | اندازه | 81x42x26 میلیمتر (3.19x1.65x1.02 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 96 گرم (3.39 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی |
حافظه | درگاه کارت حافظه | miniSD، 32 مگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 3 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | ندارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 150 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | |
GPS | ندارد | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | دارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/MP4 player - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ - مرتب کننده - Stopwatch | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای O2 X3