گوشی موبایل او 2 XDA فون
کمپانی O2 دیگر تصمیم به تولید این محصول ندارد و گوشی XDA فون دیگر به صورت نو در دسترس نخواهد بود. باتری O2 XDA Phone به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 1150 میلی آمپر ساعت است و جنس آن از نوع لیتیوم پلیمر است. با یک باتری کامل این گوشی قادرید تا 5 ساعت مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 250 ساعت این گوشی در حالت استندبای باشد. وزن XDA Phone مساوی 105 گرم می باشد. او 2 این موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. O2 XDA Phone در رنگ نقره ای طراحی شده است. XDA Phone از یک واحد پردازشی مدل 200 MHz ARM926EJ-S قدرت می گیرد. اندازه کلی موبایل O2 XDA Phone برابر 107x46x17.5 میلیمتر است. این محصول حافظه اینترنال 64 مگابایت رم، 64 مگابایت رام دارد. در مورد امکانات O2 XDA Phone به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. چیپست قرار گرفته درون O2 XDA Phone از مدل TI OMAP 850 می باشد و سیستم عامل مورد استفاده قرار گرفته بر روی آن، Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone است.
امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 3 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- O2 XDA phone
جدول مشخصات فنی تلفن همراه او 2 XDA Phone
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | o2 |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2005 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، مدل TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.2 اینچ، 33x45 میلیمتر | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~182 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~30.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 107x46x17.5 میلیمتر (4.21x1.81x0.69 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 105 گرم (3.70 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 5.0 Smartphone |
---|---|---|
تراشه | TI OMAP 850 | |
پردازشگر | 200 MHz ARM926EJ-S |
حافظه | درگاه کارت حافظه | miniSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 مگابایت RAM، 64 مگابایت رام |
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 1150 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 250 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v1.2 | |
GPS | ندارد | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | دارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Instant Messaging |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (PocketIE) | |
قابلیت های دیگر | - مایکروسافت ActiveSync - پخش کننده MP3/AAC - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
مطالب مرتبط

3 دیدگاه برای O2 XDA phone