گوشی موبایل پاناسونیک پی 341 آی
گوشی تلفن همراه P341i دیگر توسط کمپانی Panasonic تولید نمی شود. وزن پی 341 آی مساوی 92 گرم است. وزن این دستگاه برای بسیاری خریداران خوشنود کننده است. پاناسونیک پی 341 آی حافظه اینترنال 5 مگابایت دارد. اندازه کلی موبایل پاناسونیک P341i برابر 87x47x24 میلیمتر,80cc است. پی 341 آی دارای نمایشگری با سایز و وضوح تصویر 132x176 پیکسل است.
امتیاز 3.5 از 5 بر اساس 3 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Panasonic P341i
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پاناسونیک P341i
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پاناسونیک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2004 1Q | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، مدل TFT |
---|---|---|
وضوح تصویر | 132x176 پیکسل، 8 lines |
بدنه | اندازه | 87x47x24 میلیمتر, 80 سی سی (3.43x1.85x0.94 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 92 گرم (3.25 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 5 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | CIF |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | ندارد |
صوتی | بلندگو | ندارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 680 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 250 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 8 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | ندارد | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، iMode | |
قابلیت های دیگر | - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ - SyncML - مرتب کننده - Voice dial/memo | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، DoJa 1.5 |
3 دیدگاه برای Panasonic P341i
خیلی گذشته از تولیدش