گوشی موبایل پاناسونیک پی 61
موبایل P61 تولید شده توسط شرکت Panasonic، یک تلفن همراه خوش دست است که در سال 2014 طراحی و تولید شده است. اندازه کلی گوشی تلفن همراه Panasonic پی 61 برابر 162.7x83.8x8.2 میلیمتر است. این محصول حافظه داخلی 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. پی 61 از مدل گوشی های دو سیم کارت است. پی 61 دارای صفحه نمایشی با سایز 6.0 اینچ و وضوح 720x1280 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی P61 دارای نمایشگری با رزولوشن خوب و مناسب است. Panasonic یک دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی 2 مگاپیکسل را بر روی P61 قرار داده است. وزن بدنه پاناسونیک P61 دقیقا 173.8 گرم می باشد. خریداران بسیاری از وزن این گوشی تلفن همراه رضایت دارند. Panasonic پی 61 را در رنگ های گوناگونی ارائه کرده. رنگ های مرواریدی سفید، مشکی برای انتخاب در این گوشی موبایل توسط Panasonic ارائه شده است.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Panasonic P61
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پاناسونیک P61
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پاناسونیک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 جولای |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~245 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 162.7x83.8x8.2 میلیمتر (6.41x3.30x0.32 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 173.8 گرم (6.14 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سفید، سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2800 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM با RDS | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط

2 دیدگاه برای Panasonic P61