گوشی موبایل پاناسونیک تی 40
گوشی تی 40 تولید شده توسط کمپانی Panasonic، یک گوشی تلفن همراه با طراحی جذاب است که در سال 2014 تولید شده است. اندازه کامل گوشی موبایل پاناسونیک T40 برابر 126x62.5x9 میلیمتر (4.96x2.46x0.35 اینچ) است. Panasonic تی 40 از حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم بهره می برد. وزن خالص این گوشی موبایل مساوی 117 گرم می باشد. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. این محصول فقط در یک رنگ طراحی نشده، بلکه چند رنگ مختلف دارد. رنگ های سفید، تیره خاکستری، روشن قرمز برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، این محصول می تواند گوشی مناسب شما باشد. باتری این گوشی موبایل جا به جا می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 1500 میلی آمپر ساعت است. این محصول دارای صفحه نمایشی با اندازه 4.0 اینچ و رزولوشن تصویر 480x800 پیکسل است. می توان دید که گوشی موبایل T40 دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. T40 خصوصیات و ویژگی های فنی قابل ذکر دیگری نیز دارد. سیستم عامل مورد استفاده قرار گرفته بر روی T40، اندروید v4.4.2 (کیت کت) است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Panasonic تی 40 شامل پشتیبانی از لمس چند نقطه در این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پاناسونیک T40
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پاناسونیک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~57.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 126x62.5x9 میلیمتر (4.96x2.46x0.35 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 117 گرم (4.13 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سفید، خاکستری، قرمز |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1500 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM با RDS | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Panasonic T40
خیلیم بد نیس