گوشی موبایل پنتک Flex پی 8010
کمپانی پنتک تلفن همراه Flex P8010 را در سال 2012 تولید و به بازار عرضه کرده است. باتری قابل جا به جایی پنتک Flex P8010 می تواند یک مزیت باشد و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 1830 میلی آمپر ساعت می باشد و نوع آن لیتیوم یونی است. با یک باتری پر این گوشی قادر هستید تا 10 ساعت مکالمه انجام دهید یا پنتک Flex P8010 را در حالت standby تا 430 ساعت بگذارید. Flex P8010 تولید شده توسط Pantech دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو 2 مگاپیکسل دارد. Flex پی 8010 می تواند ویدئو را با کیفیت تمام HD ضبط کند. این گوشی از یک واحد پردازشی دو هسته ای مدل Dual-core 1.5 GHz Krait قدرت می گیرد. سیمکارت هایی با سایز میکرو کاملا مناسب استفاده در این محصول هستند. اندازه کلی گوشی Pantech Flex پی 8010 برابر 129.8x67.1x7.9 میلیمتر است. وزن Flex پی 8010 مساوی 132 گرم است. علاقه مندان به موبایل های وزن پایین، از وزن این تلفن همراه احساس رضایت خواهند کرد. قالب تولید شده توسط پنتک برای Flex پی 8010 رنگ خاکستری دارد. این گوشی ویژگی ها و امکانات دیگری نیز دارد. عملیات های درونی Flex پی 8010 با چیپست مدل Qualcomm MSM8960 اسنپدراگون S4 Plus در حال انجام می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط پنتک برای پنتک Flex P8010، اندروید نسخه چهار.4 (Ice Cream Sandwich) upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) است. همینطور GPU این دستگاه مدل Adreno 225 است. برخی از دیگر قابلیت های این گوشی تلفن همراه شامل استفاده از قابلیت لمس چندگانه در این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه این تلفن همراه می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پنتک Flex P8010
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پنتک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی پیشرفته Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.3 اینچ | |
وضوح تصویر | 540x960 پیکسل (~256 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~58.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 129.8x67.1x7.9 میلیمتر (5.11x2.64x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 132 گرم (4.66 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت میکرو | |
رنگ ها | خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4.4 (Ice کرمی Sandwich)، قابل ارتقا به v4.1.2 (جلی بین) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
پردازشگر | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 225 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت، 8 گیگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1830 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 430 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 10 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 4(1700/2100)، 17(700) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/WMV/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Pantech Flex P8010
کوچیک و دستیه